File:Oyama3.jpg: Difference between revisions
From Jcastle.info
No edit summary |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Castle Photo | |||
|order=3 | |||
|Highlight=No | |||
|hide=No | |||
|Castle=Koyama Castle | |||
|Description=Main Keep of Koyama Castle. This is a mock keep modeled after Inuyama Castle. No such keep existed here. It was built in the Ninomaru bailey to provide a good view of the round umadashi entrance and the surrounding area. | |||
|Short Description=main keep | |||
|Description Jse=犬山城の天守をモデルにした模擬天守です。小山城には天守が存在しませんでした。 | |||
|Short Description Jse=天守 | |||
|GPSLocation=34.77911, 138.24689 | |||
|oldID=1714 | |||
}} | |||
{{Tags | |||
|Structures=Main Keep | |||
|Main Keep Type=Borogata | |||
|Main Keep Structure=Compound | |||
|HighlightSH=No | |||
|Condition=Reconstructed | |||
}} |
Latest revision as of 22:27, 28 May 2018
Castle | Koyama Castle |
---|---|
Photo Order | 3 |
Hidden | No |
Description | Main Keep of Koyama Castle. This is a mock keep modeled after Inuyama Castle. No such keep existed here. It was built in the Ninomaru bailey to provide a good view of the round umadashi entrance and the surrounding area. |
Short Description | main keep |
Description in Japanese | 犬山城の天守をモデルにした模擬天守です。小山城には天守が存在しませんでした。 |
Short Description in Japanese | 天守 |
Map |
Structures | Main Keep |
---|---|
Gates | |
Turrets | |
Moats | |
Main Keep Type | Borogata |
Main Keep Structure | Compound |
Condition | Reconstructed |
Edo Castle Photos | |
Samurai Home | - highlight: No |
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 13:30, 24 June 2017 | ![]() | 562 × 375 (67 KB) | Eric (talk | contribs) | Category:Castle Photos |
You cannot overwrite this file.
File usage
The following page uses this file: