File:Matsuyama90.jpg: Difference between revisions
From Jcastle.info
(XML import) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Castle Photo | |||
|order= | |||
229 | |||
|Highlight= | |||
No | |||
|hide= | |||
No | |||
|Castle= | |||
Iyo Matsuyama Castle | |||
|Description= | |||
This is an interesting corner too. All these structures are original. From right to left, the clay wall on the far right is the Sujigane Gate wall, the yagura in front is the Sannomon South Yagura, the clay wall next to that is the Sannomon East Wall and the gate next to that is the Sannomon Gate. | |||
<p>Cultural Heritage Online Database | |||
<ul> | |||
<li><a href="http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/176562">Sannomon Gate</a></li> | |||
<li><a href="http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/178325">Sannomon Gate East Wall</a></li> | |||
<li><a href="http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/187466">Sannomon Gate South Yagura</a></li> | |||
<li><a href="http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/144594">Sujiganemon Gate East Wall</a></li> | |||
</ul> | |||
</p> | |||
|Short Description= | |||
Sannomon Gate, yagura and walls | |||
|Description Jse= | |||
この場所も全部現存で結構面白いです。反時計回りに行くと筋鉄門東塀、三の門南櫓、三の門東塀、三の門 | |||
です。 | |||
<p>文化遺産オンライン | |||
<ul> | |||
<li><a href="http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/176562">三の門</a></li> | |||
<li><a href="http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/178325">三の門東塀</a></li> | |||
<li><a href="http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/187466">三の門南櫓</a></li> | |||
<li><a href="http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/144594">筋鉄門東塀</a></li> | |||
</ul> | |||
</p> | |||
|Short Description Jse= | |||
三の門、櫓、塀 | |||
|Contributor= | |||
|ContributorOldID= | |||
|donatedByLink= | |||
|GPSLocation= | |||
33.8454361111111,132.765744444444 | |||
|oldID= | |||
5086 | |||
}} | |||
{{Tags | |||
|Structures= | |||
Gates, Yagura, Walls | |||
|Main Keep Type= | |||
|Main Keep Structure= | |||
|Gates= | |||
Koraimon | |||
|Yagura= | |||
1 Level Yagura | |||
|Condition= | |||
Original, Important Cultural Property | |||
|Edo= | |||
|Moats= | |||
}} |
Latest revision as of 16:24, 24 June 2017
Castle | Iyo Matsuyama Castle |
---|---|
Photo Order | 229 |
Hidden | No |
Description | This is an interesting corner too. All these structures are original. From right to left, the clay wall on the far right is the Sujigane Gate wall, the yagura in front is the Sannomon South Yagura, the clay wall next to that is the Sannomon East Wall and the gate next to that is the Sannomon Gate.
Cultural Heritage Online Database
|
Short Description | Sannomon Gate, yagura and walls |
Description in Japanese | この場所も全部現存で結構面白いです。反時計回りに行くと筋鉄門東塀、三の門南櫓、三の門東塀、三の門
です。 文化遺産オンライン
|
Short Description in Japanese | 三の門、櫓、塀 |
Map |
Structures | Gates, Yagura, Walls |
---|---|
Gates | Koraimon |
Turrets | 1 Level Yagura |
Moats | |
Main Keep Type | |
Main Keep Structure | |
Condition | Original, Important Cultural Property |
Edo Castle Photos | |
Samurai Home | - highlight: |
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 14:46, 24 June 2017 | ![]() | 562 × 375 (77 KB) | Eric (talk | contribs) | Category:Castle Photos |
You cannot overwrite this file.
File usage
The following page uses this file: