GeoJson:MiyoshiAll: Difference between revisions
From Jcastle.info
No edit summary |
(Visual map edit) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
[ | [ | ||
[ | [ | ||
134. | 134.589139, | ||
34. | 34.22193 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.566977, | ||
34. | 34.225024 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.496024, | ||
34. | 34.224754 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.477026, | ||
34. | 34.211057 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.442915, | ||
34. | 34.208451 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.431469, | ||
34. | 34.186395 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.434222, | ||
34. | 34.169508 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.414505, | ||
34. | 34.157125 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.403079, | ||
34. | 34.167825 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.386194, | ||
34. | 34.165986 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.367608, | ||
34. | 34.179937 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.345477, | ||
34. | 34.173238 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.260762, | ||
34. | 34.183292 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.219347, | ||
34. | 34.178428 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.204354, | ||
34. | 34.172186 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.176604, | ||
34. | 34.174855 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.15002, | ||
34. | 34.166554 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.136045, | ||
34. | 34.151753 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.140184, | ||
34. | 34.134006 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.12133, | ||
34. | 34.119827 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.072066, | ||
34. | 34.112662 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.043182, | ||
34. | 34.112002 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.038581, | ||
34. | 34.098799 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.006814, | ||
34. | 34.085598 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.002694, | ||
34. | 34.077006 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.975558, | ||
34. | 34.074588 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.944483, | ||
34. | 34.092101 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.922172, | ||
34. | 34.114731 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.908341, | ||
34. | 34.102759 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.89297, | ||
34. | 34.108108 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.866431, | ||
34. | 34.099965 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.83349, | ||
34. | 34.097462 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.81418, | ||
34. | 34.072918 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.798409, | ||
34. | 34.069253 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.782956, | ||
34. | 34.080293 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.720617, | ||
34. | 34.034014 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.721045, | ||
34. | 34.023046 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.688003, | ||
34. | 34.012165 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.676518, | ||
33. | 33.993902 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.680545, | ||
33. | 33.969613 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.693332, | ||
33. | 33.945113 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.683195, | ||
33. | 33.939834 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.691207, | ||
33. | 33.917107 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.677827, | ||
33. | 33.90936 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.677714, | ||
33. | 33.892934 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.661142, | ||
33. | 33.876567 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.67791, | ||
33. | 33.858496 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.704353, | ||
33. | 33.850048 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.737957, | ||
33. | 33.850133 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.755917, | ||
33. | 33.835768 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.778651, | ||
33. | 33.842079 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.789826, | ||
33. | 33.83637 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.817392, | ||
33. | 33.837167 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.837569, | ||
33. | 33.845293 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.872597, | ||
33. | 33.809114 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.913546, | ||
33. | 33.790964 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.941326, | ||
33. | 33.799141 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.960696, | ||
33. | 33.835183 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.987541, | ||
33. | 33.838996 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
133. | 133.996349, | ||
33. | 33.821566 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.032826, | ||
33. | 33.829037 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.033459, | ||
33. | 33.808623 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.056865, | ||
33. | 33.782102 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.055992, | ||
33. | 33.751355 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.068043, | ||
33. | 33.729905 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.067138, | ||
33. | 33.689284 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.123843, | ||
33. | 33.696206 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.147306, | ||
33. | 33.685375 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.172809, | ||
33. | 33.685324 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.174715, | ||
33. | 33.654145 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.151462, | ||
33. | 33.617186 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.174208, | ||
33. | 33.608588 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.171102, | ||
33. | 33.596898 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.187864, | ||
33. | 33.582199 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.195965, | ||
33. | 33.561382 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.217081, | ||
33. | 33.568025 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.230045, | ||
33. | 33.55711 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.251259, | ||
33. | 33.552528 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.27317, | ||
33. | 33.560512 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.307808, | ||
33. | 33.552856 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.30727, | ||
33. | 33.569586 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.317785, | ||
33. | 33.58244 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.337784, | ||
33. | 33.577217 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.362819, | ||
33. | 33.579836 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.362678, | ||
33. | 33.59903 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.38756, | ||
33. | 33.624391 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.362488, | ||
33. | 33.624976 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.404739, | ||
33. | 33.659664 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.411153, | ||
33. | 33.654007 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.50209, | ||
33. | 33.694214 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.544053, | ||
33. | 33.719967 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.544816, | ||
33. | 33.736676 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.566963, | ||
33. | 33.731779 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.584851, | ||
33. | 33.772006 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.599757, | ||
33. | 33.769922 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.620115, | ||
33. | 33.785981 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.649902, | ||
33. | 33.788557 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.666886, | ||
33. | 33.799977 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.690281, | ||
33. | 33.80608 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.751088, | ||
33. | 33.834297 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.708867, | ||
33. | 33.8502 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.653922, | ||
33. | 33.847927 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.640308, | ||
33. | 33.843623 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.633824, | ||
33. | 33.865997 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.661268, | ||
33. | 33.875672 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.699509, | ||
33. | 33.907404 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.699008, | ||
33. | 33.928729 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.675521, | ||
33. | 33.93791 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.69637, | ||
33. | 33.951114 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.660471, | ||
33. | 33.969502 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.642616, | ||
34. | 34.006061 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.626896, | ||
33. | 33.990021 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.610678, | ||
33. | 33.991037 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.592246, | ||
34. | 34.008394 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.588758, | ||
34. | 34.055825 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.603867, | ||
34. | 34.083381 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.603777, | ||
34. | 34.11437 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.620537, | ||
34. | 34.14791 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.636985, | ||
34. | 34.169571 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.612071, | ||
34. | 34.190749 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.584717, | ||
34. | 34.202805 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.589139, | ||
34. | 34.22193 | ||
] | ] | ||
] | ] | ||
Line 502: | Line 502: | ||
[ | [ | ||
[ | [ | ||
134. | 134.640676, | ||
34. | 34.23221 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.618878, | ||
34. | 34.232145 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.622495, | ||
34. | 34.21085 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.604835, | ||
34. | 34.197809 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.626452, | ||
34. | 34.186995 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.630839, | ||
34. | 34.215721 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.640676, | ||
34. | 34.23221 | ||
] | ] | ||
] | ] | ||
Line 534: | Line 534: | ||
[ | [ | ||
[ | [ | ||
134. | 134.607777, | ||
34. | 34.25177 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.588389, | ||
34. | 34.230584 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.599889, | ||
34. | 34.219923 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.616602, | ||
34. | 34.248506 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
134. | 134.607777, | ||
34. | 34.25177 | ||
] | ] | ||
] | ] | ||
Line 575: | Line 575: | ||
[ | [ | ||
[ | [ | ||
135. | 135.678353, | ||
34. | 34.878293 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.666783, | ||
34. | 34.856253 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.650875, | ||
34. | 34.849038 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.638364, | ||
34. | 34.813556 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.623417, | ||
34. | 34.80883 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.612663, | ||
34. | 34.788133 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.580096, | ||
34. | 34.760622 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.557216, | ||
34. | 34.751505 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.552318, | ||
34. | 34.732697 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.569406, | ||
34. | 34.712826 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.563552, | ||
34. | 34.656167 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.544721, | ||
34. | 34.656829 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.543925, | ||
34. | 34.641844 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.559582, | ||
34. | 34.628358 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.564843, | ||
34. | 34.609969 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.522203, | ||
34. | 34.607542 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.52136, | ||
34. | 34.593783 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.522011, | ||
34. | 34.57602 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.495428, | ||
34. | 34.57541 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.529314, | ||
34. | 34.52517 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.539604, | ||
34. | 34.500256 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.532789, | ||
34. | 34.489654 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.544802, | ||
34. | 34.46293 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.518184, | ||
34. | 34.433312 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.526185, | ||
34. | 34.425889 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.519096, | ||
34. | 34.387714 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.491185, | ||
34. | 34.373052 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.48623, | ||
34. | 34.363141 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.504337, | ||
34. | 34.347212 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.523802, | ||
34. | 34.348982 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.55769, | ||
34. | 34.361528 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.579161, | ||
34. | 34.37624 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.6133, | ||
34. | 34.376867 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.619097, | ||
34. | 34.384244 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.651631, | ||
34. | 34.383209 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.675201, | ||
34. | 34.398817 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.679593, | ||
34. | 34.408623 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.664617, | ||
34. | 34.423673 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.67952, | ||
34. | 34.432975 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.684121, | ||
34. | 34.484556 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.673205, | ||
34. | 34.502713 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.676228, | ||
34. | 34.526153 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.658452, | ||
34. | 34.531166 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.654312, | ||
34. | 34.553975 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.679957, | ||
34. | 34.586227 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.675086, | ||
34. | 34.601893 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.650807, | ||
34. | 34.606495 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.662069, | ||
34. | 34.629668 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.662786, | ||
34. | 34.651781 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.679489, | ||
34. | 34.677827 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.672405, | ||
34. | 34.704674 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.703666, | ||
34. | 34.722593 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.695427, | ||
34. | 34.740288 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.7107, | ||
34. | 34.754051 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.70803, | ||
34. | 34.774172 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.728866, | ||
34. | 34.776817 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.74651, | ||
34. | 34.80228 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.719984, | ||
34. | 34.829152 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.709797, | ||
34. | 34.847947 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.692061, | ||
34. | 34.852687 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.691284, | ||
34. | 34.867346 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.678353, | ||
34. | 34.878293 | ||
] | ] | ||
] | ] | ||
Line 843: | Line 843: | ||
[ | [ | ||
[ | [ | ||
135. | 135.598819, | ||
34. | 34.928866 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.623789, | ||
34. | 34.935291 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.641803, | ||
34. | 34.930889 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.647426, | ||
34. | 34.914388 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.67668, | ||
34. | 34.897704 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.678353, | ||
34. | 34.878293 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.691284, | ||
34. | 34.867346 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.692061, | ||
34. | 34.852687 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.709797, | ||
34. | 34.847947 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.719984, | ||
34. | 34.829152 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.74651, | ||
34. | 34.80228 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.728866, | ||
34. | 34.776817 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.735964, | ||
34. | 34.749209 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.755806, | ||
34. | 34.728758 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.806198, | ||
34. | 34.721285 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.820979, | ||
34. | 34.711134 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.864213, | ||
34. | 34.706367 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.891732, | ||
34. | 34.7122 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.898153, | ||
34. | 34.73047 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.912638, | ||
34. | 34.743542 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.94329, | ||
34. | 34.737948 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.955314, | ||
34. | 34.74813 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.977686, | ||
34. | 34.740357 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.98766, | ||
34. | 34.714363 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
136. | 136.013235, | ||
34. | 34.707922 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
136. | 136.039978, | ||
34. | 34.720281 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
136. | 136.053764, | ||
34. | 34.73832 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
136. | 136.030929, | ||
34. | 34.756219 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
136. | 136.034534, | ||
34. | 34.773482 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
136. | 136.022094, | ||
34. | 34.79062 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
136. | 136.010033, | ||
34. | 34.800367 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
136. | 136.027564, | ||
34. | 34.821877 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
136. | 136.004959, | ||
34. | 34.826813 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
136. | 136.004103, | ||
34. | 34.845214 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.973334, | ||
34. | 34.845168 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.94226, | ||
34. | 34.865884 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.941857, | ||
34. | 34.89348 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.913662, | ||
34. | 34.883608 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.898759, | ||
34. | 34.870664 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.867668, | ||
34. | 34.892252 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.863466, | ||
34. | 34.903557 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.880187, | ||
34. | 34.934886 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.874998, | ||
34. | 34.955097 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.853191, | ||
34. | 34.971867 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.856195, | ||
34. | 34.983416 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.831387, | ||
34. | 34.989819 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.836869, | ||
35. | 35.014703 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.815547, | ||
35. | 35.046296 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.835841, | ||
35. | 35.055354 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.836211, | ||
35. | 35.091546 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.843735, | ||
35. | 35.103657 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.85726, | ||
35. | 35.153997 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.840382, | ||
35. | 35.181112 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.830321, | ||
35. | 35.222122 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.837961, | ||
35. | 35.226816 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.845016, | ||
35. | 35.26207 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.826053, | ||
35. | 35.282375 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.811532, | ||
35. | 35.313623 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.792004, | ||
35. | 35.322823 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.778405, | ||
35. | 35.295834 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.796571, | ||
35. | 35.272884 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.788263, | ||
35. | 35.255707 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.761937, | ||
35. | 35.234553 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.756202, | ||
35. | 35.19668 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.774167, | ||
35. | 35.181919 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.774989, | ||
35. | 35.158005 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.745284, | ||
35. | 35.150654 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.729734, | ||
35. | 35.171211 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.704762, | ||
35. | 35.165328 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.676175, | ||
35. | 35.165706 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.676047, | ||
35. | 35.134475 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.654337, | ||
35. | 35.108531 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.654211, | ||
35. | 35.092807 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.642205, | ||
35. | 35.065731 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.627021, | ||
35. | 35.067104 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.617254, | ||
35. | 35.092141 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.59971, | ||
35. | 35.094168 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.591584, | ||
35. | 35.075684 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.601975, | ||
35. | 35.063569 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.61878, | ||
35. | 35.068654 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.617281, | ||
35. | 35.043675 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.636286, | ||
35. | 35.028928 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.647234, | ||
35. | 35.006038 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.637425, | ||
34. | 34.99015 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.640586, | ||
34. | 34.975917 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.614386, | ||
34. | 34.971959 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.614274, | ||
34. | 34.942038 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.598819, | ||
34. | 34.928866 | ||
] | ] | ||
] | ] | ||
Line 1,215: | Line 1,215: | ||
[ | [ | ||
[ | [ | ||
135. | 135.09328, | ||
34. | 34.963761 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.107676, | ||
34. | 34.930113 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.121311, | ||
34. | 34.928977 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.144518, | ||
34. | 34.943579 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.157601, | ||
34. | 34.910204 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.154881, | ||
34. | 34.842149 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.167368, | ||
34. | 34.820345 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.16377, | ||
34. | 34.7916 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.11123, | ||
34. | 34.796826 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.097459, | ||
34. | 34.779768 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.075667, | ||
34. | 34.764959 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.101378, | ||
34. | 34.735022 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.091784, | ||
34. | 34.719576 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.094367, | ||
34. | 34.694957 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.082397, | ||
34. | 34.691192 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.079217, | ||
34. | 34.6646 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.099643, | ||
34. | 34.65003 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.094224, | ||
34. | 34.634101 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.182953, | ||
34. | 34.649194 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.178182, | ||
34. | 34.669094 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.22199, | ||
34. | 34.694551 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.288657, | ||
34. | 34.703694 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.294734, | ||
34. | 34.719262 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.323233, | ||
34. | 34.716868 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.334515, | ||
34. | 34.726784 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.36352, | ||
34. | 34.701834 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.372256, | ||
34. | 34.680257 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.398049, | ||
34. | 34.702721 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.418037, | ||
34. | 34.686077 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.413573, | ||
34. | 34.676146 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.427091, | ||
34. | 34.651566 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.452726, | ||
34. | 34.643848 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.449416, | ||
34. | 34.625294 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.430909, | ||
34. | 34.614088 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.457427, | ||
34. | 34.606509 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
135. | 135.506276, | ||
34. | 34.587241 | ||
