File:Aoyagi36.jpg: Difference between revisions
From Jcastle.info
(XML import) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Castle Photo | |||
|order= | |||
360 | |||
|Highlight= | |||
No | |||
|hide= | |||
No | |||
|Castle= | |||
Aoyagi Castle | |||
|Description= | |||
This pass was carved in the mountain to ease travel along the Zenkoji Kaido highway. | |||
|Short Description= | |||
Pass for the Zenkoji Highway | |||
|Description Jse= | |||
善光寺街道の交通を楽にするために切られた「切り通し」。 | |||
|Short Description Jse= | |||
切り通し | |||
|Contributor= | |||
|ContributorOldID= | |||
|donatedByLink= | |||
|GPSLocation= | |||
36.4328361111111,138.024213888889 | |||
|oldID= | |||
4765 | |||
}} | |||
{{Tags | |||
|Structures= | |||
|Main Keep Type= | |||
|Main Keep Structure= | |||
|Gates= | |||
|Yagura= | |||
|Condition= | |||
|Edo= | |||
|Moats= | |||
}} |
Latest revision as of 07:54, 25 June 2017
Castle | Aoyagi Castle |
---|---|
Photo Order | 360 |
Hidden | No |
Description | This pass was carved in the mountain to ease travel along the Zenkoji Kaido highway. |
Short Description | Pass for the Zenkoji Highway |
Description in Japanese | 善光寺街道の交通を楽にするために切られた「切り通し」。 |
Short Description in Japanese | 切り通し |
Map |
Structures | |
---|---|
Gates | |
Turrets | |
Moats | |
Main Keep Type | |
Main Keep Structure | |
Condition | |
Edo Castle Photos | |
Samurai Home | - highlight: |
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 13:22, 24 June 2017 | ![]() | 562 × 375 (120 KB) | Eric (talk | contribs) | Category:Castle Photos |
You cannot overwrite this file.
File usage
The following page uses this file: