File:Udamatsu4.jpg: Difference between revisions
From Jcastle.info
(XML import) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Castle Photo | |||
|order= | |||
40 | |||
|Highlight= | |||
No | |||
|hide= | |||
No | |||
|Castle= | |||
Uda Matsuyama Castle | |||
|Description= | |||
Protecting this side of the castle is a complex set of giant earthworks. This is a yokorbori, horizontal trench across the side of the mountain | |||
|Short Description= | |||
trench and earthworks | |||
|Description Jse= | |||
横堀と土塁でとても堅固に守られています。 | |||
|Short Description Jse= | |||
横堀 | |||
|Contributor= | |||
|ContributorOldID= | |||
|donatedByLink= | |||
|GPSLocation= | |||
|oldID= | |||
5974 | |||
}} | |||
{{Tags | |||
|Structures= | |||
Moats | |||
|Main Keep Type= | |||
|Main Keep Structure= | |||
|Gates= | |||
|Yagura= | |||
|Condition= | |||
|Edo= | |||
|Moats= | |||
Dry Moats | |||
}} |
Latest revision as of 07:56, 25 June 2017
Castle | Uda Matsuyama Castle |
---|---|
Photo Order | 40 |
Hidden | No |
Description | Protecting this side of the castle is a complex set of giant earthworks. This is a yokorbori, horizontal trench across the side of the mountain |
Short Description | trench and earthworks |
Description in Japanese | 横堀と土塁でとても堅固に守られています。 |
Short Description in Japanese | 横堀 |
Structures | Moats |
---|---|
Gates | |
Turrets | |
Moats | Dry Moats |
Main Keep Type | |
Main Keep Structure | |
Condition | |
Edo Castle Photos | |
Samurai Home | - highlight: |
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 13:33, 24 June 2017 | ![]() | 562 × 375 (117 KB) | Eric (talk | contribs) | Category:Castle Photos |
You cannot overwrite this file.
File usage
The following page uses this file: