Ogawa Castle: Difference between revisions
(XML import) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Castle | {{Castle | ||
|English Name= | |English Name=Ogawa Castle | ||
|Japanese Name=小川城 | |||
|Romaji Name=Ogawa-jo | |||
|Founder=Numata Kagehisa | |||
|Year Founded=1492-1501 | |||
Ogawa Castle | |Castle Type=Hilltop | ||
|Japanese Name= | |Castle Condition=Ruins only | ||
小川城 | |Designations=Prefectural Historic Site | ||
|Romaji Name= | |Historical Period=Pre Edo Period | ||
Ogawa-jo | |Features=trenches | ||
|Access=Jomokogen Sta. (Joetsu Bullet Train); 10 min walk | |||
|Visitor Information=park, open any time | |||
|Founder= | |Time Required=20 mins | ||
Numata Kagehisa | |City=Minakami | ||
|Year Founded= | |Prefecture=Gunma Prefecture | ||
1492-1501 | |Notes=This is a fairly small castle, but it it is close to the station and just 2.5km from Nagurumi Castle. It's worth stopping by on your way to Nagurumi Castle. The main feature is the 6m deep moat of the Honkuruwa. | ||
|Castle Type= | |History=The lord of Numata Castle, Numata Kagehisa, built Ogawa Castle to help defend him from the West. His son, Kageaki, became lord of the castle. Kageaki changed his surname from Numata to Ogawa, after the name of the village where the castle was located. From the Ogawa's support of the Numata against the Hojo, Ogawa earned the ire of the Hojo who attacked in 1580. Despite being vastly overmatched by the Hojo, the Ogawa lord put up a good fight but eventually burned the castle and escaped to the Echigo area. The castle was then controlled by the Hojo until they were defeated by Hideyoshi's forces during the Siege of Odawara. Thereafter, the castle returned to the control of the Sanada lords of Numata. The history after this point is somewhat vague, but for 19 years from 1638, Sanada Nobuzumi had a palace at Ogawa Castle until he became the head of the Numata Sanada clan and the fifth lord of Numata Castle. | ||
Hilltop | |Year Visited=2013 | ||
|Castle Condition= | |Japanese Notes=諸規模なお城ですが、駅に駅に近いし、名胡桃城から約2.5キロなので、名胡桃城のついでに訪れるといいです。本郭の6メートルほど深い堀が見事です。 | ||
Ruins only | |Visits=Apr 29, 2013 | ||
|Designations= | |GPSLocation=36.69268, 138.98092 | ||
Prefectural Historic Site | |rating_average=1.0 | ||
|Historical Period= | |castleElev=427 | ||
Pre Edo Period | |ekiLatLng=36.692988,138.977598 | ||
|ekiElev=446 | |||
|elevChange=-19 | |||
|kamon=numata.jpg | |||
|kamonFam=Numata | |||
|adminRating=1 | |||
|oldID=295 | |||
|Features= | |||
|Access= | |||
|Visitor Information= | |||
|Time Required= | |||
20 mins | |||
|City= | |||
Minakami | |||
|Prefecture= | |||
Gunma Prefecture | |||
|Notes= | |||
This is a fairly small castle, but it it is close to the station and just 2.5km from Nagurumi Castle. It's worth stopping by on your way to Nagurumi Castle. The main feature is the 6m deep moat of the Honkuruwa. | |||
|History= | |||
The lord of Numata Castle, Numata Kagehisa, built Ogawa Castle to help defend him from the West. His son, Kageaki, became lord of the castle. Kageaki changed his surname from Numata to Ogawa, after the name of the village where the castle was located. From the Ogawa's support of the Numata against the Hojo, Ogawa earned the ire of the Hojo who attacked in 1580. Despite being vastly overmatched by the Hojo, the Ogawa lord put up a good fight but eventually burned the castle and escaped to the Echigo area. The castle was then controlled by the Hojo until they were defeated by Hideyoshi's forces during the Siege of Odawara. Thereafter, the castle returned to the control of the Sanada lords of Numata. The history after this point is somewhat vague, but for 19 years from 1638, Sanada Nobuzumi had a palace at Ogawa Castle until he became the head of the Numata Sanada clan and the fifth lord of Numata Castle. | |||
| | |||
|Japanese Notes= | |||
諸規模なお城ですが、駅に駅に近いし、名胡桃城から約2.5キロなので、名胡桃城のついでに訪れるといいです。本郭の6メートルほど深い堀が見事です。 | |||
| | |||
2013 | |||
| | |||
|rating_average= | |||
1.0 | |||
|castleElev= | |||
427 | |||
|ekiLatLng= | |||
36.692988,138.977598 | |||
|ekiElev= | |||
446 | |||
|elevChange= | |||
-19 | |||
|kamon= | |||
numata.jpg | |||
|kamonFam= | |||
Numata | |||
|adminRating= | |||
1 | |||
|oldID= | |||
295 | |||
}} | }} |
Revision as of 09:03, 7 October 2017
This is a fairly small castle, but it it is close to the station and just 2.5km from Nagurumi Castle. It's worth stopping by on your way to Nagurumi Castle. The main feature is the 6m deep moat of the Honkuruwa.
History
The lord of Numata Castle, Numata Kagehisa, built Ogawa Castle to help defend him from the West. His son, Kageaki, became lord of the castle. Kageaki changed his surname from Numata to Ogawa, after the name of the village where the castle was located. From the Ogawa's support of the Numata against the Hojo, Ogawa earned the ire of the Hojo who attacked in 1580. Despite being vastly overmatched by the Hojo, the Ogawa lord put up a good fight but eventually burned the castle and escaped to the Echigo area. The castle was then controlled by the Hojo until they were defeated by Hideyoshi's forces during the Siege of Odawara. Thereafter, the castle returned to the control of the Sanada lords of Numata. The history after this point is somewhat vague, but for 19 years from 1638, Sanada Nobuzumi had a palace at Ogawa Castle until he became the head of the Numata Sanada clan and the fifth lord of Numata Castle.
Field Notes
This is a fairly small castle, but it it is close to the station and just 2.5km from Nagurumi Castle. It's worth stopping by on your way to Nagurumi Castle. The main feature is the 6m deep moat of the Honkuruwa.
Gallery
Castle Profile | |
---|---|
English Name | Ogawa Castle |
Japanese Name | 小川城 |
Founder | Numata Kagehisa |
Year Founded | 1492-1501 |
Castle Type | Hilltop |
Castle Condition | Ruins only |
Designations | Prefectural Historic Site |
Historical Period | Pre Edo Period |
Features | trenches |
Visitor Information | |
Access | Jomokogen Sta. (Joetsu Bullet Train); 10 min walk |
Hours | park, open any time |
Time Required | 20 mins |
Location | Minakami, Gunma Prefecture |
Coordinates | 36.69268, 138.98092 |
|
|
Admin | |
Added to Jcastle | |
Admin Year Visited | 2013 |
Admin Visits | Apr 29, 2013 |