Oldest pages

From Jcastle.info

Showing below up to 50 results in range #1,751 to #1,800.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Katakari Castle (Tanba)‏‎ (20:17, 16 March 2024)
  2. Tonbori Castle (Tanba)‏‎ (20:17, 16 March 2024)
  3. Kokuryou Castle (Tanba)‏‎ (20:18, 16 March 2024)
  4. Hachiman'yama Castle (Tanba)‏‎ (20:18, 16 March 2024)
  5. Yaga Castle (Tanba)‏‎ (20:18, 16 March 2024)
  6. Nomura Castle (Tanba)‏‎ (20:56, 16 March 2024)
  7. Imamura Castle (Yamashiro)‏‎ (21:00, 16 March 2024)
  8. Ryuga Castle (Yamashiro)‏‎ (21:00, 16 March 2024)
  9. Tanigadou Castle (Yamashiro)‏‎ (21:03, 16 March 2024)
  10. Ima Castle (Mino)‏‎ (21:06, 16 March 2024)
  11. Ikeda Castle (Mino)‏‎ (21:06, 16 March 2024)
  12. Ogawa Castle (Owari)‏‎ (21:12, 16 March 2024)
  13. Gakuden Castle (Owari)‏‎ (21:13, 16 March 2024)
  14. Haguro Castle (Owari)‏‎ (21:13, 16 March 2024)
  15. Takayama Castle (Hida)‏‎ (21:34, 16 March 2024)
  16. Kojima Castle (Hida)‏‎ (21:34, 16 March 2024)
  17. Shinjou Castle (Etchu)‏‎ (21:34, 16 March 2024)
  18. Utasu Castle (Kaga)‏‎ (21:34, 16 March 2024)
  19. Kanayama Castle (Echigo)‏‎ (12:07, 18 March 2024)
  20. Kiyosaki Castle (Echigo)‏‎ (12:11, 18 March 2024)
  21. Katsuyama Castle (Echigo)‏‎ (12:13, 18 March 2024)
  22. Fukushima Castle (Echigo)‏‎ (12:15, 18 March 2024)
  23. Matsudai Castle (Echigo)‏‎ (12:15, 18 March 2024)
  24. Iwasaki Castle (Mutsu)‏‎ (13:15, 18 March 2024)
  25. Odayama Castle (Aizu)‏‎ (13:20, 18 March 2024)
  26. Iino Taira Castle‏‎ (13:22, 18 March 2024)
  27. Takekuma Castle (Hitachi)‏‎ (13:27, 18 March 2024)
  28. Yoshida Castle (Hitachi)‏‎ (13:27, 18 March 2024)
  29. Yorii Castle (Hitachi)‏‎ (13:30, 18 March 2024)
  30. Niiya Castle (Kouzuke)‏‎ (13:44, 18 March 2024)
  31. Tomioka Castle (Kozuke)‏‎ (13:44, 18 March 2024)
  32. Hakota Castle (Kozuke)‏‎ (13:44, 18 March 2024)
  33. Ken Castle (Kozuke)‏‎ (13:44, 18 March 2024)
  34. Niwaya Castle (Kozuke)‏‎ (13:44, 18 March 2024)
  35. Warabi Castle (Kozuke)‏‎ (13:44, 18 March 2024)
  36. Komatsu Castle (Sagami)‏‎ (13:49, 18 March 2024)
  37. Uenoyama Castle (Sagami)‏‎ (13:50, 18 March 2024)
  38. Sumiyoshi Castle (Sagami)‏‎ (13:50, 18 March 2024)
  39. Fukayama Castle (Suruga)‏‎ (13:52, 18 March 2024)
  40. Isshiki Castle (Suruga)‏‎ (13:52, 18 March 2024)
  41. Moriyama Castle (Izu)‏‎ (13:53, 18 March 2024)
  42. Takahara Castle (Suruga)‏‎ (13:54, 18 March 2024)
  43. Ohmiya Castle (Suruga)‏‎ (13:54, 18 March 2024)
  44. Ohnoda Castle (Azumi)‏‎ (11:37, 21 March 2024)
  45. Oriji Castle‏‎ (15:01, 23 March 2024)
  46. Noda Castle (Shitara)‏‎ (15:27, 23 March 2024)
  47. Noda Castle (Hekikai)‏‎ (15:28, 23 March 2024)
  48. Ohnoda Castle‏‎ (15:36, 23 March 2024)
  49. Shimada Jin'ya‏‎ (16:09, 23 March 2024)
  50. Biwa Castle (Kai)‏‎ (17:18, 23 March 2024)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)