File:Edo117.jpg
From Jcastle.info
Edo117.jpg (562 × 375 pixels, file size: 59 KB, MIME type: image/jpeg)
Castle | Edo Castle |
---|---|
Castle Subpage | Edo Castle - Imperial Palace East Gardens |
Photo Order | 10 |
Hidden | Yes |
Description | Note the shape of the moat here. It cuts in at a nice 90 degree angle. Defensive-wise there isn't a reason to cut in like this at this point. It was done intentionally to prevent evil spirits from easily entering the castle from the Northeast direction. This design is called sumikake. In Japanese Feng Shui the Northeast is an unlucky direction because evil spirits travel from the NE to the SW. This section of the moat was constructed by Date Masamune and you can find many kokuin from different daimyo in the walls. |
Short Description | Sumikake of the Sannomaru bailey |
Description in Japanese | 三の丸の鬼門除け角欠。この辺の石垣は伊達政宗によって築かれました。いろいろな大名の刻印が石垣に見られます。 |
Short Description in Japanese | 三の丸の鬼門除け角欠 |
Map |
Structures | Moats, Stone Walls |
---|---|
Gates | |
Turrets | |
Moats | Water Moats |
Main Keep Type | |
Main Keep Structure | |
Condition | |
Edo Castle Photos | |
Samurai Home | - highlight: No |
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 13:23, 24 June 2017 | ![]() | 562 × 375 (59 KB) | Eric (talk | contribs) | Category:Castle Photos |
You cannot overwrite this file.
File usage
The following 3 pages use this file: