EricRecentPages
From Jcastle.info
This is just a page to use when editing and verifying recent castle and photos edits
- Photo Batch Template (change the castle name in the edit screen)
- batch upload page (drag & drop photos to add to the castle from step 1)
Recent Castles[edit]
| English Name | Japanese Name | Prefecture | Collection | GPSLocation | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sawayama Castle | Sawayama Castle | 佐和山城 | Shiga Prefecture | 35.27979, 136.26933 | 11 December 2025 06:49:41 | |
| Zenshoji Fort | Zenshoji Fort | 善照寺砦 | Aichi Prefecture | 35.08157, 136.95719 | 11 December 2025 06:36:49 | |
| Nakajima Fort | Nakajima Fort | 中島砦 | Aichi Prefecture | 35.07683, 136.95404 | 11 December 2025 06:36:35 | |
| Nishikata Castle | Nishikata Castle | 西方城 | Tochigi Prefecture | 36.47375, 139.72 | 4 December 2025 22:01:31 | |
| Kami Akasaka Castle | Kami Akasaka Castle | 上赤坂城 | Osaka | 34.44825, 135.63068 | 3 December 2025 21:52:03 | |
| Chihaya Castle | Chihaya Castle | 千早城 | Osaka | 34.4162, 135.65294 | 3 December 2025 21:46:13 | |
| Ohmizo Jin'ya | Ohmizo Jin'ya | 大溝陣屋 | Shiga Prefecture | 35.2949, 136.01109 | 28 November 2025 13:50:42 | |
| Futamata Castle | Futamata Castle | 二俣城 | Shizuoka Prefecture | 34.86212, 137.80941 | 27 November 2025 05:51:48 | |
| Koide Yakata (Tanba) | Koide Yakata (Tanba) | 丹波小出館 | Kyoto | 35.0868, 135.43861 | 23 November 2025 11:14:18 | |
| Kannosan Castle | Kannosan Castle | 神尾山城 | Kyoto | 35.03905, 135.46978 | 20 November 2025 14:02:01 | |
| Osaka Castle | Osaka Castle | 大阪城 | Osaka | 34.68739, 135.52575 | 6 November 2025 08:58:25 | |
| Koshimizu Castle | Koshimizu Castle | 越水城 | Hyogo Prefecture | 34.74565, 135.33681 | 1 November 2025 04:51:58 | |
| Takiyama Castle (Settsu) | Takiyama Castle (Settsu) | 滝山城, 瀧山城 | Hyogo Prefecture | 34.70917, 135.18809 | 1 November 2025 03:04:30 | |
| Otaki Castle | Otaki Castle | 大多喜城 | Chiba Prefecture | 35.28587, 140.23934 | 17 October 2025 06:21:26 | |
| Onago Battery | Onago Battery | 女台場 | Yamaguchi Prefecture | 34.41617, 131.39197 | 5 October 2025 01:40:32 | |
| Kusunoki Yakata | Kusunoki Yakata | 楠木館 | Osaka | 34.45921, 135.61931 | 28 September 2025 11:10:07 | |
| Shimo Akasaka Castle | Shimo Akasaka Castle | 下赤坂城 | Osaka | 34.45921, 135.61931 | 18 September 2025 14:23:29 | |
| Shirakawa Komine Castle | Shirakawa Komine Castle | 白河小峰城 | Fukushima Prefecture | 37.1328, 140.21358 | 9 September 2025 02:43:51 | |
| Yakami Castle | Yakami Castle | 八上城 | Hyogo Prefecture | 35.06185, 135.25614 | 8 September 2025 13:25:40 | |
| Hokoji Castle | Hokoji Castle | 法光寺城 | Hyogo Prefecture | 35.05821, 135.24509 | 8 September 2025 13:04:44 | |
| ... further results | ||||||
Recent Photos[edit]
