EricRecentPages
From Jcastle.info
This is just a page to use when editing and verifying recent castle and photos edits
- Photo Batch Template (change the castle name in the edit screen)
- batch upload page (drag & drop photos to add to the castle from step 1)
Recent Castles[edit]
English Name | Japanese Name | Prefecture | Collection | GPSLocation | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hayashitaniyama Fort | Hayashitaniyama Fort | 林谷山砦 | Shiga Prefecture | 35.56815, 136.19018 | 24 June 2025 09:58:54 | |
Shobudani Fort | Shobudani Fort | 菖蒲谷砦 | Shiga Prefecture | 35.55308, 136.20606 | 23 June 2025 15:20:07 | |
Tohnoyama Fort | Tohnoyama Fort | 東野山砦 | Shiga Prefecture | 35.55581, 136.20936 | 23 June 2025 13:52:52 | |
Imaichikami Fort | Imaichikami Fort | 今市上砦 | Shiga Prefecture | 35.56176, 136.20525 | 23 June 2025 13:44:53 | |
Mizotani Fort | Mizotani Fort | 溝谷砦 | Shiga Prefecture | 35.54935, 136.20612 | 23 June 2025 13:19:15 | |
Dogiyama Fort | Dogiyama Fort | 堂木山砦 | Shiga Prefecture | 35.54415, 136.19834 | 22 June 2025 13:51:57 | |
Shinmeiyama Fort | Shinmeiyama Fort | 神明山砦 | Shiga Prefecture | 35.53864, 136.19111 | 21 June 2025 02:27:32 | |
Kashiwadaniyama Fort | Kashiwadaniyama Fort | 柏谷山砦 | Shiga Prefecture | 35.56887, 136.1863 | 20 June 2025 22:37:32 | |
Tochidaniyama Fort | Tochidaniyama Fort | 橡谷山砦 | Shiga Prefecture | 35.56754, 136.18421 | 20 June 2025 22:16:47 | |
Besshoyama Fort | Besshoyama Fort | 別所山砦 | Shiga Prefecture | 35.56369, 136.18172 | 20 June 2025 22:08:50 | |
Nakataniyama Fort | Nakataniyama Fort | 中谷山砦 | Shiga Prefecture | 35.56536, 136.18661 | 20 June 2025 10:06:37 | |
Bitchu Matsuyama Castle | Bitchu Matsuyama Castle | 備中松山城 | Okayama Prefecture | 34.80891, 133.62219 | 20 June 2025 06:54:02 | |
Tagamiyama Castle | Tagamiyama Castle | 田上山城 | Shiga Prefecture | 35.51459, 136.22458 | 19 June 2025 15:11:41 | |
Chausuyama Fort | Chausuyama Fort | 茶臼山砦 | Shiga Prefecture | 35.55708, 136.1919 | 18 June 2025 12:34:36 | |
Tenjinyama Fort | Tenjinyama Fort | 天神山砦 | Shiga Prefecture | 35.55479, 136.18958 | 18 June 2025 11:40:15 | |
Nagahama Castle | Nagahama Castle | 長浜城 | Shiga Prefecture | 35.37765, 136.26135 | 18 June 2025 01:25:34 | |
Tabeyama Castle | Tabeyama Castle | 田部山城 | Shiga Prefecture | 35.50161, 136.2364 | 17 June 2025 23:47:05 | |
Ichijodani Kojo Castle | Ichijodani Kojo Castle | 小城 | Fukui Prefecture | 36.00106, 136.30019 | 17 June 2025 23:26:40 | |
Komihanachi Castle | Komihanachi Castle | 小見放城 | Fukui Prefecture | 36.00144, 136.30158 | 17 June 2025 23:26:25 | |
Ichijodani Castle | Ichijodani Castle | 一乗谷城 | Fukui Prefecture | 36.00904, 136.30068 | 17 June 2025 23:26:18 | |
... further results |