EricRecentPages
From Jcastle.info
This is just a page to use when editing and verifying recent castle and photos edits
- Photo Batch Template (change the castle name in the edit screen)
- batch upload page (drag & drop photos to add to the castle from step 1)
Recent Castles[edit]
English Name | Japanese Name | Prefecture | Collection | GPSLocation | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kumamoto Castle | Kumamoto Castle | 熊本城 | Kumamoto Prefecture | 32.80617, 130.70573 | 16 June 2025 02:03:08 | |
Tagamiyama Castle | Tagamiyama Castle | 田上山城 | Shiga Prefecture | 35.51459, 136.22458 | 16 June 2025 00:43:13 | |
Oiwayama Fort | Oiwayama Fort | 大岩山砦 | Shiga Prefecture | 35.52077, 136.20507 | 15 June 2025 14:40:59 | |
Iwasakiyama Fort | Iwasakiyama Fort | 岩崎山砦 | Shiga Prefecture | 35.53054, 136.20442 | 15 June 2025 14:35:26 | |
Tabeyama Castle | Tabeyama Castle | 田部山城 | Shiga Prefecture | 35.50161, 136.2364 | 15 June 2025 12:46:20 | |
Shizugatake Fort | Shizugatake Fort | 賤ヶ岳砦 | Shiga Prefecture | 35.50608, 136.1931 | 15 June 2025 12:15:59 | |
Okudani Castle | Okudani Castle | 奥谷城 | Hyogo Prefecture | 35.05649, 135.25327 | 27 May 2025 00:14:33 | |
Hannyaji Castle | Hannyaji Castle | 般若寺城 | Hyogo Prefecture | 35.07651, 135.26469 | 24 May 2025 03:54:56 | |
Kumagawa Jinya | Kumagawa Jinya | 熊川陣屋 | Fukui Prefecture | 35.44328, 135.90127 | 24 May 2025 03:40:58 | |
Kumagawa Castle | Kumagawa Castle | 熊川城 | Fukui Prefecture | 35.44103, 135.89882 | 24 May 2025 03:40:48 | |
Numatashi Dejiro | Numatashi Dejiro | 沼田氏出城 | Fukui Prefecture | 35.4462, 135.89453 | 24 May 2025 03:40:42 | |
Shizuhara South Castle | Shizuhara South Castle | 静原城(南城) | Kyoto | 35.11161, 135.79439 | 24 May 2025 03:37:10 | |
Shizuhara North Castle | Shizuhara North Castle | 静原城(北城) | Kyoto | 35.11851, 135.78801 | 24 May 2025 03:36:57 | |
Onigajo Castle | Onigajo Castle | 鬼ヶ城 | Kyoto | 35.34203, 135.14213 | 24 May 2025 03:36:37 | |
Goma Nakamura Castle | Goma Nakamura Castle | 胡麻中村城 | Kyoto | 35.2003, 135.47942 | 24 May 2025 03:36:11 | |
Higashi Goma Castle | Higashi Goma Castle | 東胡麻城 | Kyoto | 35.19109, 135.47806 | 24 May 2025 03:36:03 | |
Noge Yakata | Noge Yakata | 野化館 | Kyoto | 35.19484, 135.48565 | 24 May 2025 03:35:54 | |
Shiogai Castle | Shiogai Castle | 塩貝城 | Kyoto | 35.18797, 135.47365 | 24 May 2025 03:35:38 | |
Kinzan Castle | Kinzan Castle | 金山城 | Hyogo Prefecture | 35.11228, 135.11385 | 24 May 2025 02:53:30 | |
Yakami Castle | Yakami Castle | 八上城 | Hyogo Prefecture | 35.06185, 135.25614 | 24 May 2025 02:52:33 | |
... further results |
Recent Photos[edit]