EricRecentPages
From Jcastle.info
This is just a page to use when editing and verifying recent castle and photos edits
- Photo Batch Template (change the castle name in the edit screen)
- batch upload page (drag & drop photos to add to the castle from step 1)
Recent Castles[edit]
English Name | Japanese Name | Prefecture | Castle Collection | GPSLocation | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | User | REVISIONUSER: | Page Creator:: | PageCreator: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagamiyama Castle | Tagamiyama Fort | 田上山城 | Shiga Prefecture | 35.51459, 136.22458 | 15 June 2025 01:45:00 | |||||
Okudani Castle | Okudani Castle | 奥谷城 | Hyogo Prefecture | 35.05649, 135.25327 | 27 May 2025 00:14:33 | |||||
Hannyaji Castle | Hannyaji Castle | 般若寺城 | Hyogo Prefecture | 35.07651, 135.26469 | 24 May 2025 03:54:56 | |||||
Kumagawa Jinya | Kumagawa Jinya | 熊川陣屋 | Fukui Prefecture | 35.44328, 135.90127 | 24 May 2025 03:40:58 | |||||
Kumagawa Castle | Kumagawa Castle | 熊川城 | Fukui Prefecture | 35.44103, 135.89882 | 24 May 2025 03:40:48 | |||||
Numatashi Dejiro | Numatashi Dejiro | 沼田氏出城 | Fukui Prefecture | 35.4462, 135.89453 | 24 May 2025 03:40:42 | |||||
Shizuhara South Castle | Shizuhara South Castle | 静原城(南城) | Kyoto | 35.11161, 135.79439 | 24 May 2025 03:37:10 | |||||
Shizuhara North Castle | Shizuhara North Castle | 静原城(北城) | Kyoto | 35.11851, 135.78801 | 24 May 2025 03:36:57 | |||||
Onigajo Castle | Onigajo Castle | 鬼ヶ城 | Kyoto | 35.34203, 135.14213 | 24 May 2025 03:36:37 | |||||
Goma Nakamura Castle | Goma Nakamura Castle | 胡麻中村城 | Kyoto | 35.2003, 135.47942 | 24 May 2025 03:36:11 | |||||
Higashi Goma Castle | Higashi Goma Castle | 東胡麻城 | Kyoto | 35.19109, 135.47806 | 24 May 2025 03:36:03 | |||||
Noge Yakata | Noge Yakata | 野化館 | Kyoto | 35.19484, 135.48565 | 24 May 2025 03:35:54 | |||||
Shiogai Castle | Shiogai Castle | 塩貝城 | Kyoto | 35.18797, 135.47365 | 24 May 2025 03:35:38 | |||||
Kinzan Castle | Kinzan Castle | 金山城 | Hyogo Prefecture | 35.11228, 135.11385 | 24 May 2025 02:53:30 | |||||
Yakami Castle | Yakami Castle | 八上城 | Hyogo Prefecture | 35.06185, 135.25614 | 24 May 2025 02:52:33 | |||||
Shuzan Castle | Shuzan Castle | 周山城 | Kyoto | 35.15669, 135.62291 | 24 May 2025 02:33:44 | |||||
Sasayama Castle | Sasayama Castle | 篠山城 | Hyogo Prefecture | 35.07341, 135.21757 | 17 May 2025 02:46:27 | |||||
Takada Castle (Niigata) | Takada Castle (Niigata) | 高田城 | Niigata Prefecture | 37.10988, 138.25594 | 15 May 2025 07:05:33 | |||||
Shibata Castle | Shibata Castle | 新発田城 | Niigata Prefecture | 37.95513, 139.32514 | 15 May 2025 07:00:45 | |||||
Nijo Castle | Nijo Castle | 二条城 | Kyoto | 35.01406, 135.74769 | 11 May 2025 07:33:20 | |||||
Iden Miyanokoshi Castle | Iden Miyanokoshi Castle | 位田宮越城 | Kyoto | 35.3143, 135.23958 | 10 May 2025 08:18:26 | |||||
Obata Castle (Tanba) | Obata Castle (Tanba) | 小畑城 | Kyoto | 35.34921, 135.1932 | 8 May 2025 13:58:33 | |||||
Iden Castle | Iden Castle | 位田城 | Kyoto | 35.31792, 135.24751 | 8 May 2025 13:17:45 | |||||
Tatsuno Castle | Tatsuno Castle | 龍野城 | Hyogo Prefecture | 34.86875, 134.54464 | 22 April 2025 16:01:06 | |||||
Motosu Castle | Motosu Castle | 本栖城 | Yamanashi Prefecture | 35.4728, 138.6081 | 15 March 2025 08:25:18 | |||||
Sugaya Yakata | Sugaya Yakata | 菅谷館 | Saitama Prefecture | 36.03632, 139.32279 | 14 March 2025 05:50:53 | |||||
Hagi Castle | Hagi Castle | 萩城 | Yamaguchi Prefecture | 34.41767, 131.38344 | 8 March 2025 00:27:41 | |||||
Sakasai Castle | Sakasai Castle | 逆井城 | Ibaraki Prefecture | 36.14203, 139.85253 | 3 March 2025 04:08:25 | |||||
Iwatsuki Castle | Iwatsuki Castle | 岩槻城 | Saitama Prefecture | 35.95107, 139.71153 | 15 February 2025 23:33:28 | |||||
Shimizu Castle | Shimizu Castle | 清水城 | Tochigi Prefecture | 36.34974, 139.57572 | 6 February 2025 07:01:53 | |||||
Tsu Castle | Tsu Castle | 津城 | Mie Prefecture | 34.71777, 136.50764 | 2 February 2025 10:01:21 | |||||
Bitchu Matsuyama Castle | Bitchu Matsuyama Castle | 備中松山城 | Okayama Prefecture | 34.80891, 133.62219 | 23 January 2025 21:25:18 | |||||
Akashi Castle | Akashi Castle | 明石城 | Hyogo Prefecture | 34.65231, 134.99186 | 4 January 2025 01:44:04 | |||||
Ohmizo Jin'ya | Ohmizo Jin'ya | 大溝陣屋 | Shiga Prefecture | 35.2949, 136.01109 | 3 January 2025 05:58:35 | |||||
Hikone Castle | Hikone Castle | 彦根城 | Shiga Prefecture | 35.27649, 136.25174 | 3 January 2025 04:01:02 | |||||
Himeji Castle | Himeji Castle | 姫路城 | Hyogo Prefecture | 34.83806, 134.69348 | 3 January 2025 02:36:11 | |||||
Kamaha Castle | Kamaha Castle | 鎌刃城 | Shiga Prefecture | 35.29703, 136.31539 | 20 December 2024 05:10:40 | |||||
Chiba Castle | Chiba Castle | 千葉城 | Chiba Prefecture | 35.60471, 140.12679 | 16 December 2024 04:37:30 | |||||
Shishiku Castle | Shishiku Castle | 獅子吼城 | Yamanashi Prefecture | 35.81851, 138.46556 | 15 December 2024 12:23:58 | |||||
Tage Castle | Tage Castle | 多気城 | Tochigi Prefecture | 36.6048, 139.80427 | 15 December 2024 12:23:31 | |||||
Takai Castle | Takai Castle | 高井城 | Ibaraki Prefecture | 35.9303, 140.03975 | 15 December 2024 12:23:21 | |||||
Takatome Castle | Takatome Castle | 鷹留城 | Gunma Prefecture | 36.39437, 138.89005 | 15 December 2024 12:23:14 | |||||
Takatsuki Castle (Tokyo) | Takatsuki Castle (Tokyo) | 高月城 | Tokyo | 35.71337, 139.31864 | 15 December 2024 12:23:09 | |||||
Takayama Jin'ya | Takayama Jin'ya | 高山陣屋 | Gifu Prefecture | 36.13937, 137.25779 | 15 December 2024 12:23:03 | |||||
Taki Castle | Taki Castle | 滝の城 | Saitama Prefecture | 35.80056, 139.53167 | 15 December 2024 12:22:57 | |||||
Tateyama Castle (Yamagata) | Tateyama Castle (Yamagata) | 館山城 | Yamagata Prefecture | 37.91206, 140.06326 | 15 December 2024 12:21:24 | |||||
Tenpaku Castle | Tenpaku Castle | 天白城 | Nagano Prefecture | 36.43593, 138.32471 | 15 December 2024 12:21:12 | |||||
Toishi Castle | Toishi Castle | 砥石城 | Nagano Prefecture | 36.42673, 138.2911 | 15 December 2024 12:21:03 | |||||
Tokura Castle | Tokura Castle | 戸倉城 | Tokyo | 35.72576, 139.19794 | 15 December 2024 12:20:46 | |||||
Tonomi-no-saku | Tonomi-no-saku | 鳥海柵 | Iwate Prefecture | 39.19094, 141.11392 | 15 December 2024 12:20:35 | |||||
... further results |
Recent Photos[edit]