User contributions for ART

From Jcastle.info
Search for contributionsExpandCollapse
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

9 January 2025

6 January 2025

  • 20:4120:41, 6 January 2025 diff hist +2,225 N Asano CastleCreated page with "{{Castle |English Name=Asano Castle |Japanese Name=浅野城 |Romaji Name=Asanojō |Founder=Asano Mitsutoki (Theory) |Year Founded=1202 (Theory) |Castle Type=Flatland |Castle Condition=Ruins only |Historical Period=Pre Edo Period |Artifacts=Mizubori, Dorui, Kuruwa |Features=water moats |Access=Ichinomiya Station; 10 min bus toward Iwakura; get off at Asano-Kōen-mae |Visitor Information=24/7 free; park |Time Required=50 minutes |City=Ichinomiya |Prefecture=Aichi Prefectu..."
  • 20:2620:26, 6 January 2025 diff hist +2,230 N Saitou Toshiyasu YakataCreated page with "{{Castle |English Name=Saitou Toshiyasu Yakata |Japanese Name=斎藤利安館 |Romaji Name=Saitō-Toshiyasu-yakata |Founder=Saitō Toshiyasu |Year Founded=Late 15th Century |Castle Type=Fortified Manor |Castle Condition=Ruins only |Historical Period=Pre Edo Period |Artifacts=Dorui |Access=Nearest bus stop is Nagaragawa Convention Center North Exit |Visitor Information=24/7 free; temple |Time Required=20 minutes |Website=https://heritagemap.nabunken.go.jp/statistic/473401..." current
  • 20:2020:20, 6 January 2025 diff hist +3,133 N Goudo CastleCreated page with "{{Castle |English Name=Goudo Castle |Japanese Name=顔戸城 |Romaji Name=Gōdojō |Founder=Saitō Myōchin |Year Founded=1468 |Castle Type=Flatland |Castle Condition=Ruins only |Historical Period=Pre Edo Period |Artifacts=Dorui, Dobashi, Karabori, &c. |Features=water moats, trenches |Access=Gōdo Station on the Meitetsu-Hiromi Line; 6 min walk |Visitor Information=24/7 free; fields |Time Required=50 minutes |City=Mitake |Prefecture=Gifu Prefecture |Notes=Gōdojō is a h..." current
  • 20:0920:09, 6 January 2025 diff hist +3,869 N Moriguchi CastleCreated page with "{{Castle |English Name=Moriguchi Castle |Japanese Name=守口城 |Romaji Name=Moriguchijō |Alternate Names=森口城 |Founder=Sugi Masayuki |Year Founded=Late 14th Century |Castle Type=Flatland |Castle Condition=Ruins only |Historical Period=Pre Edo Period |Access=Moriguchi Station on the Osaka Metro Taniguchi Line; 3 minute walk to Nanshūji |Visitor Information=24/7 free; temple |Time Required=20 minutes |Website=https://www.silog.online/%E8%88%B9%E6%A9%8B%E9%99%A3%E5..." current
  • 20:0320:03, 6 January 2025 diff hist +2,551 N Noda Castle (Settsu)Created page with "{{Castle |English Name=Noda Castle (Settsu) |Japanese Name=摂津野田城 |Romaji Name=Settsu-Nodajō |Founder=Uragami Marumune |Year Founded=1531 |Castle Type=Flatland |Castle Condition=Ruins only |Historical Period=Pre Edo Period |Access=Tamagawa Station on the Osaka Metro Sennichimae Line; 3 minute walk |Visitor Information=24/7 free; temple |Time Required=10 minutes |Website=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E7%94%B0%E5%9F%8E_(%E6%91%82%E6%B4%A5%E5%9B%BD) |Cit..." current
  • 19:5819:58, 6 January 2025 diff hist +1,801 N Nagi CastleCreated page with "{{Castle |English Name=Nagi Castle |Japanese Name=葱生城 |Romaji Name=Nagijō |Alternate Names=荒生城・薙生城 |Founder=Ishiyama-Honganji |Year Founded=1570-1580 |Castle Type=Flatland |Castle Condition=Ruins only |Historical Period=Pre Edo Period |Access=Shirokitakōen Station on the Ôsakahigashi Line; 13 min walk; or, Senbayashiômiya Station on the Ôsaka Metro Tanimachi Line; 23 min walk |Visitor Information=24/7 free; temple |Time Required=10 minutes |City=..." current

3 January 2025

2 January 2025

31 December 2024

29 December 2024

28 December 2024

27 December 2024

24 December 2024

20 December 2024

17 December 2024

16 December 2024

(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)