EricRecentPages
From Jcastle.info
This is just a page to use when editing and verifying recent castle and photos edits
- Photo Batch Template (change the castle name in the edit screen)
- batch upload page (drag & drop photos to add to the castle from step 1)
Recent Castles[edit]
English Name | Japanese Name | Prefecture | Castle Collection | GPSLocation | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hayashitaniyama Fort | Hayashitaniyama Fort | 林谷山砦 | Shiga Prefecture | 35.56815, 136.19018 | 12 July 2025 21:48:19 | |
Shobudani Fort | Shobudani Fort | 菖蒲谷砦 | Shiga Prefecture | 35.55308, 136.20606 | 12 July 2025 21:47:10 | |
Gyoichiyama Fort | Gyoichiyama Fort | 行市山砦 | Shiga Prefecture | 35.56865, 136.16919 | 11 July 2025 11:07:50 | |
Nagahama Castle | Nagahama Castle | 長浜城 | Shiga Prefecture | 35.37765, 136.26135 | 11 July 2025 11:04:17 | |
Tenjinyama Fort | Tenjinyama Fort | 天神山砦 | Shiga Prefecture | 35.55479, 136.18958 | 11 July 2025 11:00:46 | |
Genbao Castle | Genbao Castle | 玄蕃尾城 | Fukui Prefecture | 35.59783, 136.17662 | 11 July 2025 10:26:43 | |
Dogiyama Fort | Dogiyama Fort | 堂木山砦 | Shiga Prefecture | 35.54415, 136.19834 | 8 July 2025 04:55:59 | |
Besshoyama Fort | Besshoyama Fort | 別所山砦 | Shiga Prefecture | 35.56369, 136.18172 | 6 July 2025 11:32:15 | |
Komaki Castle | Komaki Castle | 小牧城 | Aichi Prefecture | 35.29259, 136.91354 | 5 July 2025 23:27:48 | |
Shinmeiyama Fort | Shinmeiyama Fort | 神明山砦 | Shiga Prefecture | 35.53864, 136.19111 | 4 July 2025 23:54:18 | |
Kiyosu Castle | Kiyosu Castle | 清洲城 | Aichi Prefecture | 35.21655, 136.84351 | 2 July 2025 11:05:21 | |
Tochidaniyama Fort | Tochidaniyama Fort | 橡谷山砦 | Shiga Prefecture | 35.56754, 136.18421 | 30 June 2025 22:43:38 | |
Iwasakiyama Fort | Iwasakiyama Fort | 岩崎山砦 | Shiga Prefecture | 35.53054, 136.20442 | 30 June 2025 13:54:57 | |
Narumi Castle | Narumi Castle | 鳴海城 | Aichi Prefecture | 35.08155, 136.95011 | 30 June 2025 03:08:10 | |
Nakataniyama Fort | Nakataniyama Fort | 中谷山砦 | Shiga Prefecture | 35.56536, 136.18661 | 29 June 2025 00:30:43 | |
Kashiwadaniyama Fort | Kashiwadaniyama Fort | 柏谷山砦 | Shiga Prefecture | 35.56887, 136.1863 | 28 June 2025 02:20:35 | |
Tohnoyama Fort | Tohnoyama Fort | 東野山砦 | Shiga Prefecture | 35.55581, 136.20936 | 26 June 2025 11:32:10 | |
Imaichikami Fort | Imaichikami Fort | 今市上砦 | Shiga Prefecture | 35.56176, 136.20525 | 23 June 2025 13:44:53 | |
Mizotani Fort | Mizotani Fort | 溝谷砦 | Shiga Prefecture | 35.54935, 136.20612 | 23 June 2025 13:19:15 | |
Bitchu Matsuyama Castle | Bitchu Matsuyama Castle | 備中松山城 | Okayama Prefecture | 34.80891, 133.62219 | 20 June 2025 06:54:02 | |
Tagamiyama Castle | Tagamiyama Castle | 田上山城 | Shiga Prefecture | 35.51459, 136.22458 | 19 June 2025 15:11:41 | |
Chausuyama Fort | Chausuyama Fort | 茶臼山砦 | Shiga Prefecture | 35.55708, 136.1919 | 18 June 2025 12:34:36 | |
Tabeyama Castle | Tabeyama Castle | 田部山城 | Shiga Prefecture | 35.50161, 136.2364 | 17 June 2025 23:47:05 | |
Ichijodani Kojo Castle | Ichijodani Kojo Castle | 小城 | Fukui Prefecture | 36.00106, 136.30019 | 17 June 2025 23:26:40 | |
Komihanachi Castle | Komihanachi Castle | 小見放城 | Fukui Prefecture | 36.00144, 136.30158 | 17 June 2025 23:26:25 | |
Ichijodani Castle | Ichijodani Castle | 一乗谷城 | Fukui Prefecture | 36.00904, 136.30068 | 17 June 2025 23:26:18 | |
Oiwayama Fort | Oiwayama Fort | 大岩山砦 | Shiga Prefecture | 35.52077, 136.20507 | 16 June 2025 14:55:58 | |
Kumamoto Castle | Kumamoto Castle | 熊本城 | Kumamoto Prefecture | 32.80617, 130.70573 | 16 June 2025 02:03:08 | |
Shizugatake Fort | Shizugatake Fort | 賤ヶ岳砦 | Shiga Prefecture | 35.50608, 136.1931 | 15 June 2025 12:15:59 | |
Okudani Castle | Okudani Castle | 奥谷城 | Hyogo Prefecture | 35.05649, 135.25327 | 27 May 2025 00:14:33 | |
Hannyaji Castle | Hannyaji Castle | 般若寺城 | Hyogo Prefecture | 35.07651, 135.26469 | 24 May 2025 03:54:56 | |
Kumagawa Jinya | Kumagawa Jinya | 熊川陣屋 | Fukui Prefecture | 35.44328, 135.90127 | 24 May 2025 03:40:58 | |
Kumagawa Castle | Kumagawa Castle | 熊川城 | Fukui Prefecture | 35.44103, 135.89882 | 24 May 2025 03:40:48 | |
Numatashi Dejiro | Numatashi Dejiro | 沼田氏出城 | Fukui Prefecture | 35.4462, 135.89453 | 24 May 2025 03:40:42 | |
Shizuhara South Castle | Shizuhara South Castle | 静原城(南城) | Kyoto | 35.11161, 135.79439 | 24 May 2025 03:37:10 | |
Shizuhara North Castle | Shizuhara North Castle | 静原城(北城) | Kyoto | 35.11851, 135.78801 | 24 May 2025 03:36:57 | |
Onigajo Castle | Onigajo Castle | 鬼ヶ城 | Kyoto | 35.34203, 135.14213 | 24 May 2025 03:36:37 | |
Goma Nakamura Castle | Goma Nakamura Castle | 胡麻中村城 | Kyoto | 35.2003, 135.47942 | 24 May 2025 03:36:11 | |
Higashi Goma Castle | Higashi Goma Castle | 東胡麻城 | Kyoto | 35.19109, 135.47806 | 24 May 2025 03:36:03 | |
Noge Yakata | Noge Yakata | 野化館 | Kyoto | 35.19484, 135.48565 | 24 May 2025 03:35:54 | |
Shiogai Castle | Shiogai Castle | 塩貝城 | Kyoto | 35.18797, 135.47365 | 24 May 2025 03:35:38 | |
Kinzan Castle | Kinzan Castle | 金山城 | Hyogo Prefecture | 35.11228, 135.11385 | 24 May 2025 02:53:30 | |
Yakami Castle | Yakami Castle | 八上城 | Hyogo Prefecture | 35.06185, 135.25614 | 24 May 2025 02:52:33 | |
Shuzan Castle | Shuzan Castle | 周山城 | Kyoto | 35.15669, 135.62291 | 24 May 2025 02:33:44 | |
Sasayama Castle | Sasayama Castle | 篠山城 | Hyogo Prefecture | 35.07341, 135.21757 | 17 May 2025 02:46:27 | |
Takada Castle (Niigata) | Takada Castle (Niigata) | 高田城 | Niigata Prefecture | 37.10988, 138.25594 | 15 May 2025 07:05:33 | |
Shibata Castle | Shibata Castle | 新発田城 | Niigata Prefecture | 37.95513, 139.32514 | 15 May 2025 07:00:45 | |
Nijo Castle | Nijo Castle | 二条城 | Kyoto | 35.01406, 135.74769 | 11 May 2025 07:33:20 | |
Iden Miyanokoshi Castle | Iden Miyanokoshi Castle | 位田宮越城 | Kyoto | 35.3143, 135.23958 | 10 May 2025 08:18:26 | |
Obata Castle (Tanba) | Obata Castle (Tanba) | 小畑城 | Kyoto | 35.34921, 135.1932 | 8 May 2025 13:58:33 | |
... further results |