UserWiki:Eric/WebmasterVisits: Difference between revisions

From Jcastle.info
No edit summary
No edit summary
Line 5: Line 5:
  [[Category:Castles]]
  [[Category:Castles]]
  [[Year Visited::!Viewer Contributed]]
  [[Year Visited::!Viewer Contributed]]
  |?Year Visited
  |?Visits
  |limit=500
  |limit=500
  |format=ol
  |format=ol

Revision as of 00:32, 30 June 2020


Webmaster Castle Visits

by User:Eric (2024/12/10)

  1. Ahoyama Castle (Visits: February 4, 2024)
  2. Aizu Wakamatsu Castle (Visits: October 1997; January 1998; Sept. 14, 2003; July 17, 2011)
  3. Akashi Castle (Visits: November 14, 2009; May 19, 2024; September 23, 2024)
  4. Akatsuka Castle (Visits: May 4, 2019)
  5. Akayama Jin'ya (Visits: June 4, 2023)
  6. Akita Castle (Visits: May 10, 2018)
  7. Ako Castle (Visits: December 21, 2018)
  8. Akutagawasan Castle (Visits: December 23, 2016, October 30, 2022)
  9. Amagasaki Castle (Visits: March 9, 2013)
  10. Amidagamine Castle (Yamashiro) (Visits: November 22, 2022)
  11. Annaka Castle (Visits: March 11, 2018)
  12. Ansho Castle (Visits: October 15, 2009)
  13. Aoyagi Castle (Visits: November 1, 2015)
  14. Aoyama Castle (Visits: February 14, 2015)
  15. Arato Castle (Visits: October 16, 2008)
  16. Arikoyama Castle (Visits: September 26, 2013)
  17. Asaba Castle (Visits: October 18, 2015)
  18. Asakura Yakata (Visits: May 1-2, 2023)
  19. Ashigara Castle (Visits: April 3, 2010)
  20. Ashikaga Masauji Yakata (Visits: June 4, 2023)
  21. Ashikagashi Yakata (Visits: June 23, 2007)
  22. Asonuma Castle (Visits: November 25, 2017)
  23. Asukayama Castle (Visits: Dec 27, 2021)
  24. Asuke Castle (Visits: August 4, 2019)
  25. Ayukawa Castle (Koka) (Visits: March 19, 2023)
  26. Azuchi Castle (Visits: February 21, 2004; November 26, 2011; December 12, 2021)
  27. Besshoyama Fort (Visits: April 27, 2025)
  28. Bitchu Matsuyama Castle (Visits: November 20, 2010; November 22, 2024)
  29. Chausudate (Visits: November 12, 2020)
  30. Chausuyama Fort (Visits: April 20, 2025)
  31. Chiba Castle (Visits: June 20, 2009)
  32. Chigasaki Castle (Visits: April 10, 2010)
  33. Chihaya Castle (Visits: Feb 14, 2025)
  34. Chofuku Castle (Visits: April 30, 2018)
  35. Dogiyama Fort (Visits: April 28, 2023)
  36. Dokanyama (Visits: Dec 26, 2021)
  37. Eboshigata Castle (Visits: Dec 26, 2022)
  38. Edo Castle (Visits: August 1992, many times since)
  39. Fujihashi Castle (Tokyo) (Visits: May 24, 2015)
  40. Fujikake Jin'ya (Visits: April 14, 2024)
  41. Fukazawa Castle (Visits: April 13, 2014)
  42. Fukuchiyama Castle (Visits: November 5, 2021)
  43. Fukui Castle (Visits: June 13, 2006; May 1, 2023)
  44. Fukuyama Castle (Visits: November 14, 2009; June 8, 2023)
  45. Funage Castle (Visits: September 23, 2024)
  46. Funayama Castle (Visits: November 7, 2018)
  47. Fushimi Castle (Visits: July 8, 2022)
  48. Futamata Castle (Visits: January 12, 2020)
  49. Gassan Toda Castle (Visits: November 19, 2010)
  50. Genbao Castle (Visits: April 22, 2023; Apr 21, 2025)
  51. Gifu Castle (Visits: July 1992; May 1996; Aug 2, 2019)
  52. Gion Castle (Visits: April 30, 2018)
  53. Gobara Castle (Visits: April 29, 2016)
  54. Gochaku Castle (Visits: February 28, 2019)
  55. Gokan Castle (Visits: October 18, 2015)
  56. Goma Nakamura Castle (Visits: October 14, 2024)
  57. Goryokaku Fort (Visits: July 21, 2002)
  58. Goryu Castle (Visits: Feb 24, 2023)
  59. Gujo Hachiman Castle (Visits: February 22, 2004)
  60. Gyoichiyama Fort (Visits: April 27, 2025)
  61. Habu Castle (Visits: November 12, 2023)
  62. Hachigata Castle (Visits: March 25, 2006)
  63. Hachinohe Castle (Visits: May 21, 2010)
  64. Hachioji Castle (Visits: January 26, 2002; June 29, 2013; May 2, 2015)
  65. Hagi Castle (Visits: November 21, 2014; March 20-21, 2024)
  66. Haibara Castle (Visits: October 31, 2015)
  67. Haiyama Castle (Visits: June 3, 2022)
  68. Hakusan Castle (Visits: October 12, 2015)
  69. Hamada Castle (Visits: November 23, 2014)
  70. Hamamatsu Castle (Visits: May 1999, January 12, 2020)
  71. Hanakuma Castle (Visits: October 11, 2025)
  72. Hanawa Castle (Visits: September 3, 2017)
  73. Hanazono Castle (Visits: April 1, 2018)
  74. Hanazono Mitake Castle (Visits: April 1, 2018)
  75. Hannyaji Castle (Visits: November 7, 2024)
  76. Hasedo Castle (Visits: November 2, 2017)
  77. Hattori Castle (Koka) (Visits: February 25, 2022)
  78. Hayashikojo Castle (Visits: October 31, 2015)
  79. Hayashiohjo Castle (Visits: October 31, 2015)
  80. Hayashitaniyama Fort (Visits: April 27, 2025)
  81. Hekitani Castle (Visits: April 14, 2024)
  82. Higashi Goma Castle (Visits: October 14, 2024)
  83. Higashi Maruoka Castle (Koka) (Visits: April 1, 2022)
  84. Hikobe Yashiki (Visits: March 22, 2020)
  85. Hikone Castle (Visits: April 1996; February 21, 2004; March 1, 2019; October 8, 2021; Nov 3, 2022; February 20, 2024; July 7, 2024)
  86. Hikuma Castle (Visits: January 12, 2020)
  87. Himeji Castle (Visits: Feb 1996; Dec 1997; Aug 1998; Mar 21, 2004; Nov 15, 2009; Mar 3, 2012; Oct 10, 2012; Dec 19, 2018; Feb 28, 2019; Mar 21, 2022; Feb 25, 2023; Aug 18, 2023; Sept 16, 2023; Feb 18, 2024; Sept 23, 2024)
  88. Hirai Castle (Visits: April 15, 2017)
  89. Hirai Kanayama Castle (Visits: April 15, 2017)
  90. Hiratsuka Castle (Visits: Dec 27, 2021)
  91. Hirosaki Castle (Visits: April 1999, May 21, 2010)
  92. Hiroshima Castle (Visits: February 1996; November 23, 2014; November 9, 2018)
  93. Hishakuyama Castle (Visits: March 22, 2020)
  94. Hiyama Castle (Visits: November 12, 2020)
  95. Hokoji Castle (Visits: November 7, 2024)
  96. Horikoshi Castle (Visits: November 11, 2020)
  97. Hoshigasaki Castle (Visits: May 3, 2022)
  98. Hyogo Castle (Visits: October 11, 2025)
  99. Ibaraki Castle (Visits: October 19, 2014)
  100. Ichijodani Castle (Visits: May 1-2, 2023)
  101. Ichijodani Kojo Castle (Visits: May 1-2, 2023)
  102. Ichijodaniyama Castle (Visits: May 1-2, 2023)
  103. Ichijojiyama Castle (Visits: October 24, 2021)
  104. Iden Castle (Visits: November 4, 2024)
  105. Iden Miyanokoshi Castle (Visits: November 4, 2024)
  106. Iga Ueno Castle (Visits: Oct 8, 2012)
  107. Iimori Castle (Visits: February 26, 2023)
  108. Ikeda Castle (Visits: March 9, 2013)
  109. Imabari Castle (Visits: October 19, 2001)
  110. Imai Castle (Visits: May 24, 2015)
  111. Imaichikami Fort (Visits: April 20, 2025)
  112. Ina Yashiki (Visits: April 8, 2022)
  113. Inatsuke Castle (Visits: October 26, 2015)
  114. Inawashiro Castle (Visits: July 18, 2011)
  115. Inokura Castle (Visits: December 11, 2023)
  116. Inoue Yakata (Shiga) (Visits: May 3, 2022)
  117. Inukai Castle (Visits: October 31, 2015)
  118. Inuyama Castle (Visits: July 1992; May 1996; February 22, 2004)
  119. Ishigakiyama Ichiya Castle (Visits: October 12, 2009)
  120. Ishihama Castle (Visits: June 19, 2020)
  121. Isobe Castle (Visits: March 11, 2018)
  122. Itabashi Castle (Visits: Dec 27, 2021)
  123. Itami Castle (Visits: March 9, 2013)
  124. Iwabitsu Castle (Visits: April 29, 2016)
  125. Iwadono Castle (Visits: January 14, 2019)
  126. Iwakiri Castle (Visits: November 1, 2020)
  127. Iwakuni Castle (Visits: February 1996, August 1998, February 17, 2019)
  128. Iwamura Castle (Visits: May 2, 2014)
  129. Iwasakiyama Fort (Visits: April 29, 2024)
  130. Iwatsuki Castle (Visits: August 29, 2009)
  131. Iyo Matsuyama Castle (Visits: October 18, 2001; February 26, 2016)
  132. Izaki Castle (Visits: November 5, 2021)
  133. Izu Nagahama Castle (Visits: February 11, 2016)
  134. Izushi Castle (Visits: Sept 26, 2013)
  135. Jindaiji Castle (Visits: July 20, 2015)
  136. Jizen Castle (Koka) (Visits: February 11, 2022)
  137. Jofukuji Castle (Visits: April 15, 2016)
  138. Kaguraoka Castle (Visits: June 1, 2024)
  139. Kaibara Jin'ya (Visits: November 8, 2024)
  140. Kaiden Castle (Visits: October 19, 2014)
  141. Kakegawa Castle (Visits: May 1999; October 15, 2009)
  142. Kakunodate Castle (Visits: April, 1998; Aug 9, 2004; May 11, 2018)
  143. Kamaha Castle (Visits: November 19, 2022)
  144. Kamei Castle (Visits: November 9, 2018)
  145. Kameyama Castle (Kii) (Visits: February 5, 2023)
  146. Kami Akasaka Castle (Visits: Feb 14, 2025)
  147. Kaminoyama Castle (Visits: October 1997; November 2, 2017)
  148. Kanaiyama Castle (Visits: December 2, 2016)
  149. Kanao Yogaisan Castle (Visits: April 1, 2018)
  150. Kanayama Castle (Visits: June 23, 2007; May 23, 2013)
  151. Kanazawa Castle (Visits: June 10, 2006; Oct 29, 2016; Oct. 15, 2020)
  152. Kanbayashi Castle (Visits: April 14, 2024)
  153. Kanegasaki Castle (Iwate) (Visits: May 12, 2018)
  154. Kannonji Castle (Visits: November 26, 2011)
  155. Kannosan Castle (Visits: December 11, 2023)
  156. Kano Castle (Visits: August 2, 2019)
  157. Karakai Castle (Visits: December 10, 2017)
  158. Karasawayama Castle (Visits: June 30, 2007; Feb 25, 2018)
  159. Karasuyama Castle (Visits: April 16, 2015)
  160. Kasama Castle (Visits: May 4, 2011)
  161. Kaseyama Castle (Visits: December 27, 2023)
  162. Kashiwadaniyama Fort (Visits: April 27, 2025)
  163. Kasugayama Castle (Visits: October 10, 2011)
  164. Kasumi Castle (Visits: December 2016)
  165. Katakura Castle (Visits: March 28, 2015)
  166. Katsunuma Castle (Visits: May 24, 2015)
  167. Katsunumashi Yakata (Visits: October 9, 2017)
  168. Katsuyama Castle (Tsuru) (Visits: January 14, 2019)
  169. Kawagoe Castle (Visits: March 25, 2006; Aug 4, 2012)
  170. Kawamura Castle (Visits: April 13, 2014)
  171. Kazurayama Castle (Visits: June 20, 2014)
  172. Kazurayama Yakata (Visits: June 20, 2014)
  173. Keirozan Castle (Visits: October 7, 2012)
  174. Kimura Castle (Visits: December 12, 2021)
  175. Kinojo (Visits: November 20, 2010)
  176. Kinzan Castle (Visits: November 8, 2024)
  177. Kirarazaka Castle (Visits: October 24, 2021)
  178. Kirihara Castle (Visits: October 30, 2015)
  179. Kishiwada Castle (Visits: March 8, 2013)
  180. Kitanosho Castle (Visits: June 13, 2006)
  181. Kiyosu Castle (Visits: several times in 1995-1996)
  182. Kizu Castle (Visits: December 27, 2023)
  183. Kochi Castle (Visits: October 21, 2001)
  184. Kofu Castle (Visits: November 15, 2003; November 17, 2007)
  185. Kogamine Castle (Kyoto) (Visits: October 22, 2023)
  186. Kogane Castle (Visits: April 17, 2015)
  187. Kohyama Castle (Visits: November 4, 2023)
  188. Koide Yakata (Tanba) (Visits: November 23, 2023)
  189. Kokokuji Castle (Visits: June 20, 2014)
  190. Kokururi Castle (Visits: May 3, 2021)
  191. Komaki Castle (Visits: April 1996)
  192. Komatsu Castle (Visits: October 17, 2020)
  193. Komihanachi Castle (Visits: May 1-2, 2023)
  194. Komoro Castle (Visits: October 16, 2008)
  195. Konodai Castle (Visits: May 3, 2021)
  196. Konosumiyama Castle (Visits: September 26, 2013)
  197. Koori Nishiyama Castle (Visits: November 1, 2020)
  198. Koriyama Castle (Hiroshima) (Visits: November 9, 2018)
  199. Koromo Castle (Visits: January 14, 2020)
  200. Koshigoe Castle (Visits: February 14, 2015)
  201. Koshimizu Castle (Visits: October 11, 2025)
  202. Koyama Castle (Visits: June 3, 2011)
  203. Kozukue Castle (Visits: April 10, 2010)
  204. Kubota Castle (Visits: May 10, 2018)
  205. Kuboyashiki (Koka) (Visits: January 29, 2022)
  206. Kuboyashikishi Castle (Koka) (Visits: January 29, 2022)
  207. Kuma Castle (Visits: March 18, 2017)
  208. Kumagawa Castle (Visits: Sept 27, 2024)
  209. Kumagawa Jinya (Visits: Sept 27, 2024)
  210. Kunaishoyu Castle (Visits: November 23, 2021)
  211. Kunohe Castle (Visits: May 22, 2010)
  212. Kuraji Castle (Koka) (Visits: February 25, 2022)
  213. Kurita Castle (Visits: December 23, 2023)
  214. Kurobane Castle (Visits: May 9, 2021)
  215. Kuroi Castle (Visits: December 21, 2023)
  216. Kurokawashi Castle (Koka) (Visits: March 19, 2023)
  217. Kururi Castle (Visits: May 28, 2005; May 3, 2021)
  218. Kusunoki Yakata (Visits: Feb 14, 2025)
  219. Kutsukake Castle (Visits: January 13, 2020)
  220. Kuwabara Castle (Visits: November 17, 2007)
  221. Maebashi Castle (Visits: May 3, 2016)
  222. Makabe Castle (Visits: May 5, 2021)
  223. Makabe Jinya (Visits: May 5, 2021)
  224. Manago Castle (Visits: March 17, 2019)
  225. Mariko Castle (Visits: June 3, 2011)
  226. Marugame Castle (Visits: February 28, 2016)
  227. Marune Fort (Visits: January 13, 2020)
  228. Maruoka Castle (Visits: June 13, 2006)
  229. Maruoka Castle (Koka) (Visits: April 1, 2022)
  230. Masugatayama Castle (Visits: December 10, 2017)
  231. Masuo Castle (Visits: November 29, 2015)
  232. Matsudaira Castle (Visits: January 14, 2020)
  233. Matsudaira Yakata (Visits: January 14, 2020)
  234. Matsue Castle (Visits: November 19, 2010)
  235. Matsugasaki Castle (Yamashiro) (Visits: October 23, 2021)
  236. Matsuida Castle (Visits: March 11, 2018)
  237. Matsumoto Castle (Visits: August 1992; May 13, 2002; April 11, 2009; Oct 30, 2015)
  238. Matsuo Castle (Visits: December 14, 2015)
  239. Matsusaka Castle (Visits: November 25, 2011)
  240. Matsushiro Castle (Visits: October 16, 2008; December 3, 2016)
  241. Matsuyama Castle (Gunma) (Visits: November 24, 2017)
  242. Matsuyama Castle (Saitama) (Visits: November 11, 2010)
  243. Mihara Castle (Visits: November 8, 2018)
  244. Miharu Castle (Visits: December 13, 2020)
  245. Mikazuki Jin'ya (Visits: November 4, 2023)
  246. Mikoshiyama Castle (Visits: February 4, 2024)
  247. Mikumo Castle (Koka) (Visits: April 1, 2022)
  248. Minagawa Castle (Visits: April 4, 2015)
  249. Minakuchi Castle (Visits: September 18, 2022)
  250. Minami Hatta Castle (Visits: November 12, 2023)
  251. Minamoto no Tsunemoto Yakata (Visits: January 19, 2020)
  252. Minato Castle (Visits: May 10, 2018)
  253. Minowa Castle (Visits: November 6, 2008; April 8, 2022)
  254. Mito Castle (Visits: September 6, 2008; July 14, 2021)
  255. Miyao Castle (Visits: February 17, 2019)
  256. Mizotani Fort (Visits: April 28, 2023)
  257. Mochizuki Castle (Koka) (Visits: February 11, 2022)
  258. Mochizukishi Castle (Koka) (Visits: February 11, 2022)
  259. Mogusa Castle (Visits: Dec. 27, 2019)
  260. Morioka Castle (Visits: October 14, 2002; May 11, 2018)
  261. Moriya Castle (Visits: September 3, 2017)
  262. Moroto Castle (Visits: May 6, 2013)
  263. Motosakura Castle (Visits: Dec. 23, 2012)
  264. Motosu Castle (Visits: November 23, 2018)
  265. Mukaihaguroyama Castle (Visits: November 3, 2018)
  266. Mumo Castle (Visits: April 16, 2015)
  267. Murakami Castle (Visits: October 9, 2011)
  268. Murasame Castle (Koka) (Visits: February 11, 2022)
  269. Naegi Castle (Visits: May 2, 2014)
  270. Nagahama Castle (Visits: April 1996; March 20, 2012)
  271. Nagakubo Castle (Visits: June 20, 2014)
  272. Nagashino Castle (Visits: October 16, 2009)
  273. Nagata Jin'ya (Visits: June 4, 2023)
  274. Nagoya Castle (Visits: July 1992; several times in 1995-1996; February 23, 2004; August 8, 2018; August 3, 2019)
  275. Nagurumi Castle (Visits: Apr 29, 2013; Jun 13, 2021)
  276. Naka Castle (Visits: Feb 14, 2015)
  277. Nakaara Castle (Visits: Nov 22, 2014)
  278. Nakajima Fort (Visits: January 13, 2020)
  279. Nakao Castle (Yamashiro) (Visits: Dec 19, 2022)
  280. Nakataniyama Fort (Visits: April 27, 2025)
  281. Namioka Castle (Visits: November 11, 2020)
  282. Nanao Castle (Visits: June 12, 2006)
  283. Nanbata Castle (Visits: Sept 14, 2013)
  284. Narisawa Castle (Visits: November 2, 2017)
  285. Narumi Castle (Visits: January 13, 2020)
  286. Nasu Kanda Castle (Visits: April 16, 2015)
  287. Ne Castle (Visits: May 21, 2010)
  288. Negoya Castle (Visits: February 11, 2020)
  289. Nihonmatsu Castle (Visits: November 1997, September 13, 2003)
  290. Niitakayama Castle (Visits: November 8, 2018)
  291. Nijo Castle (Visits: July 1992; March 23, 2004; July 28, 2017; August 17, 2019; Oct/Nov/Dec 2021; Dec 9, 2024; March 23, 2025)
  292. Nijo Castle (Tochigi) (Visits: March 17, 2019)
  293. Nirayama Castle (Visits: Nov. 10, 2012)
  294. Nirayama Daikansho (Visits: Nov. 10, 2012)
  295. Nishikata Castle (Visits: March 17, 2019)
  296. Nishio Castle (Visits: October 15, 2009)
  297. Noge Yakata (Visits: October 14, 2024)
  298. Nozaki Castle (Visits: February 26, 2023)
  299. Numata Castle (Visits: Apr 29, 2013)
  300. Numatashi Dejiro (Visits: Sept 27, 2024)
  301. Nyoigatake Castle (Visits: June 3, 2022)
  302. Oba Castle (Visits: December 22, 2017)
  303. Obata Castle (Visits: May 5, 2016)
  304. Obata Castle (Tanba) (Visits: November 4, 2024)
  305. Obata Jin'ya (Visits: October 18, 2015)
  306. Obiki Castle (Visits: March 31, 2016)
  307. Oda Castle (Visits: May 5, 2016)
  308. Odaka Castle (Visits: January 13, 2020)
  309. Odani Castle (Visits: March 20, 2012)
  310. Odano Castle (Visits: April 15, 2016)
  311. Odawara Castle (Visits: May 1999; October 12, 2009; April 3, 2010; October 21, 2019; December 5, 2019)
  312. Odoi (Visits: Nov. 27, 2021)
  313. Odori Castle (Visits: January 19, 2020)
  314. Ogaki Castle (Visits: April 1996; Aug 2, 2019)
  315. Ogawa Castle (Visits: Apr 29, 2013)
  316. Ogawa Castle (Koka) (Visits: March 12, 2023)
  317. Ogawa Nakanojo Castle (Koka) (Visits: March 12, 2023)
  318. Ogawa Nishinojo Castle (Koka) (Visits: March 12, 2023)
  319. Ogimachi Castle (Visits: October 21, 2016)
  320. Ogoe Castle (Visits: December 13, 2020)
  321. Ogura Castle (Visits: November 11, 2010)
  322. Ogyu Castle (Visits: January 14, 2020)
  323. Ohdate (Visits: November 12, 2020)
  324. Ohkawarashi Castle (Koka) (Visits: March 19, 2023)
  325. Ohmatsuyama Castle (Visits: November 22, 2024)
  326. Ohmizo Castle (Visits: Sept 29, 2023)
  327. Ohmizo Jin'ya (Visits: September 29, 2023; September 27, 2024)
  328. Ohtawara Castle (Visits: May 9, 2021)
  329. Ohtsu Castle (Visits: December 28, 2022)
  330. Ohyama Dejiro (Visits: December 19, 2022)
  331. Oiwayama Fort (Visits: April 29, 2024)
  332. Ojima Jin'ya (Visits: February 11, 2016)
  333. Okami Castle (Visits: May 3, 2017)
  334. Okayama Castle (Visits: November 14, 2009)
  335. Okazaki Castle (Visits: March 1996; August 4, 2019)
  336. Oki Castle (Koka) (Visits: February 25, 2022)
  337. Okishi Castle III (Koka) (Visits: February 25, 2022)
  338. Okiyama Fort (Visits: May 4, 2019)
  339. Okkoshi Castle (Visits: March 31, 2016)
  340. Okudani Castle (Visits: November 7, 2024)
  341. Okusawa Castle (Visits: December 8, 2017)
  342. Omi Hachiman Castle (Visits: February 21, 2004)
  343. Onabuchi Castle (Visits: May 3, 2016)
  344. Onago Battery (Visits: March 20, 2024)
  345. Onigajo Castle (Visits: October 21, 2024)
  346. Oogo Castle (Visits: May 3, 2016)
  347. Ori Castle (Visits: May 3, 2014)
  348. Osaka Castle (Visits: December 1997; March 18, 2012; March 8, 2013; July 28, 2017; December 23, 2018; May 3, 2024)
  349. Osaka Castle (Ibaraki) (Visits: May 3, 2017)
  350. Oshi Castle (Visits: August 29, 2001)
  351. Otaki Castle (Visits: June 20, 2009)
  352. Ozu Castle (Visits: Feb. 27, 2016)
  353. Sakamoto Castle (Visits: November 20, 2021)
  354. Sakasai Castle (Visits: September 23, 2008)
  355. Sakata Castle (Visits: May 6, 2013)
  356. Sakura Castle (Visits: March 22, 2008)
  357. Sakura Castle (Aichi) (Visits: January 14, 2020)
  358. Sanada Palace (Visits: December 14, 2015)
  359. Sanadahonjo Castle (Visits: December 14, 2015)
  360. Sano Castle (Visits: June 30, 2007; November 25, 2017)
  361. Sasao Castle (Visits: September 22, 2015)
  362. Sasayama Castle (Visits: December 20, 2018; November 7, 2024)
  363. Sasayama Shuzan Daikansho (Visits: November 3, 2021)
  364. Sasou Castle (Visits: March 1, 2019)
  365. Sawayama Castle (Visits: March , 2019)
  366. Seiryuin (Visits: April 29, 2016)
  367. Sekiyado Castle (Visits: April 29, 2003)
  368. Sendai Castle (Visits: September 12, 2003; May 22, 2010)
  369. Senpuku Castle (Visits: June 20, 2014)
  370. Setagaya Castle (Visits: Sept 7, 2013)
  371. Shakujii Castle (Visits: November 3, 2015)
  372. Shibata Castle (Visits: October 9, 2011)
  373. Shibukawa Yorii Castle (Visits: June 13, 2021)
  374. Shibuya Castle (Visits: Dec 27, 2021)
  375. Shigisan Castle (Visits: March 10, 2024)
  376. Shigiyama Castle (Visits: April 30, 2012)
  377. Shimizu Castle (Visits: November 25, 2017)
  378. Shimo Akasaka Castle (Visits: Feb 14, 2025)
  379. Shimoyama Castle (Koka) (Visits: April 1, 2022)
  380. Shimoyama Kita Castle (Koka) (Visits: April 1 , 2022)
  381. Shimura Castle (Visits: May 4, 2019)
  382. Shinagawa Battery Islands (Visits: March 5, 2011)
  383. Shingu Castle (Koka) (Visits: February 11, 2022)
  384. Shingu Jin'ya (Visits: November 4, 2023)
  385. Shingushi Castle (Koka) (Visits: February 11, 2022)
  386. Shinmeiyama Fort (Visits: April 28, 2023)
  387. Shinpu Castle (Visits: November 15, 2003; October 9, 2017)
  388. Shiogai Castle (Visits: October 14, 2024)
  389. Shirahata Castle (Visits: May 9, 2021)
  390. Shirakawa Komine Castle (Visits: September 1998, September 13, 2003)
  391. Shiroi Castle (Visits: June 13, 2021)
  392. Shiroishi Castle (Visits: October 1997; May 12, 2018)
  393. Shirokane Yakata (Visits: December 8, 2017)
  394. Shishiku Castle (Visits: October 12, 2015)
  395. Shishiudo Castle (Visits: November 23, 2023)
  396. Shishiudo Yakata (Visits: November 23, 2023)
  397. Shiwa Castle (Visits: May 22, 2010)
  398. Shizugatake Fort (Visits: April 29, 2024)
  399. Shizuhara North Castle (Visits: January 5, 2025)
  400. Shizuhara South Castle (Visits: January 5, 2025)
  401. Shobata Castle (Visits: Feb 12, 2023)
  402. Shobudani Fort (Visits: April 28, 2023; April 20, 2025)
  403. Shogunyama Castle (Visits: January 10, 2022)
  404. Shoryuji Castle (Visits: December 25, 2016)
  405. Shuuchi Castle (Visits: December 12, 2022)
  406. Shuzan Castle (Visits: November 3, 2021; December 9, 2024)
  407. Sonobe Castle (Visits: November 12, 2023)
  408. Sugaya Yakata (Visits: November 11, 2010; Feb 14, 2015)
  409. Sugiyama Castle (Visits: November 11, 2010)
  410. Sumoto Castle (Visits: November 26, 2023)
  411. Sunpu Castle (Visits: February 23, 2004; June 3, 2011)
  412. Suwahara Castle (Visits: October 11, 2010)
  413. Tabeyama Castle (Visits: April 29, 2024)
  414. Taga Castle (Visits: May 22, 2010)
  415. Tagamiyama Castle (Visits: April 29, 2024)
  416. Tagayashi Yakata (Visits: November 12, 2020)
  417. Tage Castle (Visits: April 30, 2018)
  418. Takada Castle (Niigata) (Visits: October 10, 2011)
  419. Takahata Castle (Visits: Dec. 27, 2019)
  420. Takai Castle (Visits: May 3, 2017)
  421. Takamatsu Castle (Visits: Feb 28, 2016)
  422. Takane Castle (Visits: October 16, 2009)
  423. Takao Castle (Koka) (Visits: March 19, 2023)
  424. Takasaka Yakata (Visits: January 19, 2020)
  425. Takasaki Castle (Visits: November 6, 2008; November 24, 2017)
  426. Takashima Castle (Visits: Nov 17, 2007)
  427. Takatenjin Castle (Visits: Oct. 11, 2010)
  428. Takato Castle (Visits: August 1992, April 11, 2009)
  429. Takatome Castle (Visits: November 24, 2017)
  430. Takatori Castle (Visits: November 21, 2010; March 2, 2019)
  431. Takatsuki Castle (Visits: October 19, 2014)
  432. Takatsuki Castle (Tokyo) (Visits: March 18, 2018)
  433. Takayama Castle (Hiroshima) (Visits: November 8, 2018)
  434. Takayama Jin'ya (Visits: Nov 8, 2013)
  435. Takayashikidate (Visits: November 11, 2020)
  436. Takeda Castle (Visits: Nov. 15, 2009; Sept 27, 2013)
  437. Takeda Yakata (Ibaraki) (Visits: September 30, 2022)
  438. Takenaka Castle (Koka) (Visits: February 25, 2022)
  439. Taki Castle (Visits: September 14, 2013)
  440. Takinogawa Castle (Visits: Dec 27, 2021)
  441. Takiyama Castle (Visits: May 19, 2009; March 22, 2019 (excl. volunteer days))
  442. Takiyama Castle (Settsu) (Visits: September 19, 2025)
  443. Tamaru Castle (Visits: November 25, 2011; February 23, 2025)
  444. Tanaka Castle (Visits: October 11, 2010)
  445. Tanba Kameyama Castle (Visits: December 28, 2016; October 5, 2022)
  446. Tange Fort (Visits: January 13, 2020)
  447. Tatebayashi Castle (Visits: June 30, 2007; Sept. 16, 2018)
  448. Tateyama Castle (Visits: May 28, 2005)
  449. Tateyama Castle (Yamagata) (Visits: November 3, 2017)
  450. Tatsuno Castle (Visits: October 7, 2012)
  451. Tatsuoka Castle (Visits: September 21, 2011)
  452. Tedori Castle (Visits: February 5, 2023)
  453. Tenjinyama Castle (Hiroshima) (Visits: November 7, 2018)
  454. Tenjinyama Castle (Tanba) (Visits: November 23, 2023)
  455. Tenjinyama Fort (Visits: April 22, 2023)
  456. Tenpaku Castle (Visits: December 14, 2015)
  457. Terao Chausuyama Castle (Visits: February 11, 2020)
  458. Terao Naka Castle (Visits: February 11, 2020)
  459. Teusuyama Fort (Visits: March 22, 2020)
  460. To-no-oka (Visits: February 18, 2019)
  461. Tobayama Castle (Visits: January 12, 2020)
  462. Tobiyama Castle (Visits: October 17, 2008)
  463. Tochidaniyama Fort (Visits: April 27, 2025)
  464. Tohnoyama Fort (Visits: April 20, 2025)
  465. Toishi Castle (Visits: March 31, 2016)
  466. Tokoji Castle (Visits: November 1, 2020)
  467. Tokura Castle (Visits: March 4, 2017)
  468. Tomo Castle (Visits: June 8, 2023)
  469. Tonomi-no-saku (Visits: May 12, 2018)
  470. Tonoyama Castle (Koka) (Visits: January 29, 2022)
  471. Torinji Castle (Visits: May 3, 2017)
  472. Toujou Fort (Visits: October 10, 2011)
  473. Toyooka Castle (Visits: Sept 25, 2013)
  474. Toyooka Jinya (Visits: Sept 25, 2013)
  475. Tsu Castle (Visits: November 25, 2011)
  476. Tsubokasayama Castle (Visits: February 4, 2024)
  477. Tsuchiura Castle (Visits: April 29, 2003; May 5, 2016)
  478. Tsuchiyama Castle (Koka) (Visits: March 19, 2023)
  479. Tsukui Castle (Visits: Nov. 30, 2013)
  480. Tsumagi Castle (Visits: May 2, 2014)
  481. Tsutsujigasaki Palace (Visits: November 15, 2003)
  482. Tsuwano Castle (Visits: Nov 22, 2014)
  483. Tsuyama Castle (Visits: June 15, 2024)
  484. Tsuyama Castle (Koka) (Visits: April 1, 2022)
  485. Uchikoshi Castle (Koka) (Visits: February 25, 2022)
  486. Uda Matsuyama Castle (Visits: December 24, 2016)
  487. Ue Castle (Koka) (Visits: April 1, 2022)
  488. Ueda Castle (Visits: October 16, 2008; April 4, 2009)
  489. Uehara Castle (Visits: November 17, 2007)
