| AddedJcastle | Prefecture | City | Contributor | Castle Type | Castle Condition |
---|
Aburakawa Nobue Yashiki | 2022 | Yamanashi Prefecture | Fuefuki | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Ahoyama Castle | 2024 | Shiga Prefecture | Otsu | Eric | Mountaintop | Ruins only |
Aida Yakata | 2022 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Aika Yashiki | 2025 | Shizuoka Prefecture | Iwata | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Aiki Castle (Minochi) | 2020 | Nagano Prefecture | Nagano | ART | Flatland | Ruins only |
Aimiyamamonomi Fort | 2022 | Nagano Prefecture | Tatsuno | ART | Mountaintop | Ruins only |
Ainuta Fort | 2022 | Yamanashi Prefecture | Nirasaki | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Aizu Wakamatsu Castle | 1999 | Fukushima Prefecture | Aizu Wakamatsu | Eric | Hilltop | Reconstructed main keep |
Akagi Kita Castle | 2020 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Hilltop | Ruins only |
Akagi Minami Castle | 2020 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Hilltop | Ruins only |
Akagi Yakata | 2021 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Akahori Castle (Ise) | 2025 | Mie Prefecture | Yokkaichi | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Akaiwa Castle | 2025 | Aichi Prefecture | Toyohashi | ART | Mountaintop | Ruins only |
Akasaka Jin'ya | 2023 | Aichi Prefecture | Toyokawa | ART | Fortified Manor | No main keep but other buildings |
Akashi Castle | 2007 | Hyogo Prefecture | Akashi | Eric | Hilltop | No main keep but other buildings |
Akashibu Castle (Mikawa) | 2023 | Aichi Prefecture | Okazaki | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Akasu Castle (Ina) | 2020 | Nagano Prefecture | Komagane | ART | Hilltop | Ruins only |
Akatsuka Castle | 2020 | Tokyo | Tokyo | Eric | Hilltop | Ruins only |
Akayama Jin'ya | 2023 | Saitama Prefecture | Kawaguchi | Eric | Flatland | Ruins only |
Akazawa Yakata | 2022 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Akechi Castle | 2025 | Gifu Prefecture | Ena | ART | Mountaintop | No main keep but other buildings |
Akechi Jin'ya | 2025 | Gifu Prefecture | Ena | ART | Hilltop | Ruins only |
Akechi Osayama Castle | 2021 | Gifu Prefecture | Kani | ART | Mountaintop | Ruins only |
Aki Castle | 2013 | Kochi Prefecture | Aki City | | Hilltop | Ruins only |
Akiba Fort (Azumi) | 2023 | Nagano Prefecture | Hakuba | ART | Mountaintop | Ruins only |
Akiba Fort (Ina) | 2021 | Nagano Prefecture | Tatsuno | ART | Mountaintop | Ruins only |
Akita Castle | 2012 | Akita Prefecture | Akita City | Frank T. | Flatland | No main keep but other buildings |
Akiyama Yakata | 2023 | Yamanashi Prefecture | Minami-Alps | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Akiyoshi Fort | 2023 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Mountaintop | Ruins only |
Akizuki Castle | 2009 | Fukuoka Prefecture | Asakura | Kyushudan | Flatland | No main keep but other buildings |
Akizuki Domain South Detached Palace | 2020 | Fukuoka Prefecture | Asakura | ART | Flatland | Ruins only |
Ako Castle | 2009 | Hyogo Prefecture | Ako | Eric | Flatland | No main keep but other buildings |
Akozu Castle | 2016 | Akita Prefecture | Yurihonjo | ART | Mountaintop | No main keep but other buildings |
Akutagawasan Castle | 2013 | Osaka | Takatsuki | RaymondW | Mountaintop | Ruins only |
Amabiki Castle | 2022 | Nagano Prefecture | Takayama | ART | Mountaintop | Ruins only |
Amaga Castle | 2012 | Miyazaki Prefecture | Takaoka-cho | Frank T. | Mountaintop | Reconstructed main keep |
Amagasaki Castle | 2013 | Hyogo Prefecture | Amagasaki | Eric | Flatland | Reconstructed main keep |
Amagata Castle | 2025 | Shizuoka Prefecture | Mori | ART | Mountaintop | Ruins only |
Amanari Castle | 2023 | Yamanashi Prefecture | Fujikawa | ART | Mountaintop | Ruins only |
Amari Yakata | 2022 | Yamanashi Prefecture | Nirasaki | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Amemiya Yashiki | 2022 | Yamanashi Prefecture | Fuefuki | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Ametoya Castle | 2021 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Mountaintop | Ruins only |
Amidadou Castle (Omi) | 2022 | Shiga Prefecture | Higashi-Ōmi | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Amidagamine Castle (Yamashiro) | 2022 | Kyoto | Kyoto | ART | Mountaintop | Ruins only |
Amino Shingozaemon Yashiki | 2022 | Yamanashi Prefecture | Kōshū | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Amino Yashiki | 2022 | Yamanashi Prefecture | Kōshū | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Anjou Jin'ya | 2023 | Aichi Prefecture | Anjō | ART | Flatland | Ruins only |
Annaka Castle | 2018 | Gunma Prefecture | Annaka | Eric | Hilltop | No main keep but other buildings |
Ano Yakata | 2023 | Shizuoka Prefecture | Numazu | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Anrakuji Yakata | 2021 | Nagano Prefecture | Azumino | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Ansho Castle | 2009 | Aichi Prefecture | Anjo | Eric | Flatland | Ruins only |
Anshouko Castle | 2023 | Aichi Prefecture | Anjō | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Aoiyama Castle | 2023 | Fukui Prefecture | Obama | ART | Mountaintop | Ruins only |
Aoki Castle (Azumi) | 2021 | Nagano Prefecture | Ômachi | ART | Mountaintop | Ruins only |
Aoki Castle (Sakata) | 2022 | Shiga Prefecture | Maibara | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Aono Castle (Mikawa) | 2023 | Aichi Prefecture | Okazaki | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Aoyagi Castle | 2016 | Nagano Prefecture | Chikuhokumura | Eric | Mountaintop | No main keep but other buildings |
Aoyagi Yakata | 2022 | Nagano Prefecture | Chikuhoku | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Aoyama Castle | 2015 | Saitama Prefecture | Ogawamachi | Eric | Mountaintop | Ruins only |
Aoyama Castle (Nagato) | 2021 | Yamaguchi Prefecture | Shimonoseki | ART | Mountaintop | Ruins only |
Aoyama Castle (Omi) | 2021 | Shiga Prefecture | Higashi-Oumi | ART | Hilltop | Ruins only |
Aoyama Yashiki (Mikawa) | 2023 | Aichi Prefecture | Okazaki | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Ara Castle (Ina) | 2022 | Nagano Prefecture | Ina | ART | Hilltop | Ruins only |
Ara Castle (Murakami Clan Fort Network) | 2021 | Nagano Prefecture | Ueda | ART | Mountaintop | Ruins only |
Aragaito Fort | 2020 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Hilltop | Ruins only |
Arahorinaiki Yashiki | 2023 | Nagano Prefecture | Nagano | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Arai Castle | 2020 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Flatland | Ruins only |
Araihara Castle | 2023 | Nagano Prefecture | Takayama | ART | Mountaintop | Ruins only |
Araino Castle (Mikawa) | 2023 | Aichi Prefecture | Okazaki | ART | Hilltop | Ruins only |
Arako Castle | 2020 | Aichi Prefecture | Nagoya | ART | Flatland | Ruins only |
Arashi Castle | 2020 | Nagano Prefecture | Shiojiri | ART | Mountaintop | Ruins only |
Aratame Castle | 2023 | Yamagata Prefecture | Sakata | ART | Flatland | Ruins only |
Arato Castle | 2008 | Nagano Prefecture | Chikuma | Eric | Mountaintop | No main keep but other buildings |
Aratoshou Castle | 2021 | Nagano Prefecture | Chikuma | ART | Mountaintop | Ruins only |
Arayama Castle | 2019 | Ishikawa Prefecture | Nakanoto | ART | Mountaintop | Ruins only |
Arikoyama Castle | 2013 | Hyogo Prefecture | Toyooka | Eric | Mountaintop | Ruins only |
Aruga Castle | 2020 | Nagano Prefecture | Suwa | ART | Mountaintop | Ruins only |
Asaba Castle | 2016 | Gunma Prefecture | Kanra | Eric | Mountaintop | Ruins only |
Asada Castle (Chikuma) | 2020 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Flatland | Ruins only |
Asahara Yakata | 2022 | Shiga Prefecture | Higashi-Ōmi | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Asahi Castle (Chikuma) | 2019 | Nagano Prefecture | Asahi | ART | Mountaintop | Ruins only |
Asahi Castle (Minochi) | 2021 | Nagano Prefecture | Nagano | ART | Mountaintop | Ruins only |
Asahi Castle (Owari) | 2019 | Aichi Prefecture | Owari-Asahi | ART | Mountaintop | Reconstructed main keep |
Asahi Moated Settlement | 2024 | Aichi Prefecture | Kiyosu | ART | Flatland | No main keep but other buildings |
Asahiyama Castle | 2021 | Nagano Prefecture | Nagano | ART | Mountaintop | Ruins only |
Asahiyama Castle (Kai) | 2022 | Yamanashi Prefecture | Hokuto | ART | Mountaintop | Ruins only |
Asaka Castle (Chikuma) | 2021 | Nagano Prefecture | Chikuhoku | ART | Mountaintop | Ruins only |
Asakura Yakata | 2023 | Fukui Prefecture | Fukui | Eric | Fortified Manor | No main keep but other buildings |
Asama Palace | 2021 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Asama Yakata | 2020 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Asano Castle | 2025 | Aichi Prefecture | Ichinomiya | ART | Flatland | Ruins only |
Ashigara Castle | 2010 | Shizuoka Prefecture | Oyama | Eric | Mountaintop | Ruins only |
Ashikaga Masauji Yakata | 2023 | Saitama Prefecture | Kuki | Eric | Fortified Manor | Ruins only |
Ashikagashi Yakata | 2007 | Tochigi Prefecture | Ashikaga | Eric | Fortified Manor | No main keep but other buildings |
Ashimori Jin'ya | 2022 | Okayama Prefecture | Okayama | ART | Flatland | No main keep but other buildings |
Ashinoya Jin'ya | 2023 | Aichi Prefecture | Kōta | ART | Flatland | No main keep but other buildings |
Asonuma Castle | 2017 | Tochigi Prefecture | Sano | Eric | Flatland | Ruins only |
Asou Castle (Mikawa) | 2024 | Aichi Prefecture | Okazaki | ART | Mountaintop | Ruins only |
Asouko Castle (Mikawa) | 2024 | Aichi Prefecture | Okazaki | ART | Mountaintop | Ruins only |
Asukayama Castle | 2022 | Tokyo | Tokyo | Eric | Hilltop | Ruins only |
Asuke Castle | 2017 | Aichi Prefecture | Toyota | Furinkazan | Mountaintop | Reconstructed main keep |
Asuke Jin'ya | 2024 | Aichi Prefecture | Toyota | ART | Flatland | Ruins only |
Atagoyama Noroshidai | 2023 | Yamanashi Prefecture | Kōfu | ART | Mountaintop | Ruins only |
Atsushiba Yashiki (Koma) | 2022 | Yamanashi Prefecture | Hokuto | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Awaji Castle (Chikuma) | 2020 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Awaya Yakata | 2023 | Fukui Prefecture | Mihama | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Awazawa Castle (Suwa) | 2023 | Nagano Prefecture | Chino | ART | Hilltop | Ruins only |
Aya Castle | 2007 | Miyazaki Prefecture | Aya | | Mountaintop | Reconstructed main keep |
Ayukawa Castle (Koka) | 2023 | Shiga Prefecture | Koka | Eric | Mountaintop | Ruins only |
Azai Higashi Castle | 2023 | Aichi Prefecture | Nishio | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Azai Nishi Castle | 2023 | Aichi Prefecture | Nishio | ART | Fortified Manor | No main keep but other buildings |
Azuchi Castle | 2004 | Shiga Prefecture | Azuchi | Eric | Hilltop | Ruins only |
Baba Noroshidai | 2025 | Yamanashi Prefecture | Hokuto | ART | Mountaintop | Ruins only |
Baba Yashiki | 2019 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Fortified Manor | No main keep but other buildings |
Baba Yashiki (Kai) | 2022 | Yamanashi Prefecture | Hokuto | ART | Fortified Manor | No main keep but other buildings |
Banba Castle | 2025 | Shiga Prefecture | Maibara | ART | Mountaintop | Ruins only |
Beffu Castle (Koka) | 2021 | Shiga Prefecture | Kouka | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Binmanji Castle | 2024 | Shiga Prefecture | Taga | ART | Hilltop | Ruins only |
Bitchu Matsuyama Castle | 2004 | Okayama Prefecture | Takahashi | Eric | Mountaintop | Original main keep |
Bitchu Takamatsu Castle | 2012 | Okayama Prefecture | Okayama City | Phibbyfan | Flatland | Ruins only |
Biwa Castle (Kai) | 2022 | Yamanashi Prefecture | Yamanashi | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Bizen Date (Uzen) | 2023 | Yamagata Prefecture | Tsuruoka | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Bizenhara Yakata | 2022 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Bodaiyama Castle | 2025 | Gifu Prefecture | Tarui | ART | Mountaintop | Ruins only |
Bue Yakata (Totomi) | 2024 | Shizuoka Prefecture | Kikugawa | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Busetsu Castle | 2022 | Aichi Prefecture | Toyota | 豪谷 | Mountaintop | Ruins only |
Bushihara Fort | 2022 | Yamanashi Prefecture | Kōshū | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Chamachi Battery (Obama Domain) | 2023 | Fukui Prefecture | Tsuruga | ART | Flatland | Ruins only |
Chausudate | 2021 | Akita Prefecture | Noshiro | Eric | Mountaintop | Ruins only |
Chausuyama Castle (Chikuma) | 2020 | Nagano Prefecture | Azumino | ART | Mountaintop | Ruins only |
Chausuyama Castle (Nukata) | 2024 | Aichi Prefecture | Kōta | ART | Mountaintop | Ruins only |
Chausuyama Castle (Shinano) | 2020 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Mountaintop | Ruins only |
Chiba Castle | 2009 | Chiba Prefecture | Chiba | Eric | Hilltop | Reconstructed main keep |
Chifuruya Castle (Sanada) | 2020 | Nagano Prefecture | Ueda | ART | Mountaintop | Ruins only |
Chigasaki Castle | 2009 | Kanagawa Prefecture | Yokohama | Eric | Hilltop | Ruins only |
Chihaya Castle | 2014 | Osaka | Osaka | Phibbyfan | Mountaintop | Ruins only |
Chikaoka Castle | 2024 | Aichi Prefecture | Toyota | ART | Mountaintop | Ruins only |
Chikatou Fort | 2021 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Mountaintop | Ruins only |
Chikuma Goten'yama Castle | 2021 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Mountaintop | Ruins only |
Chikusa Castle | 2024 | Mie Prefecture | Komono | ART | Mountaintop | Ruins only |
Chikuzenbara Fort | 2022 | Yamanashi Prefecture | Fuefuki | ART | Flatland | Ruins only |
Chimura Yashiki | 2021 | Gifu Prefecture | Kani | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Chinaha Castle | 2024 | Okinawa Prefecture | Kumejima | RaymondW | Hilltop | Ruins only |
Chinen Castle | 2023 | Okinawa Prefecture | Nanjo City | RaymondW | Mountaintop | Ruins only |
Chiran Castle | 2013 | Kagoshima Prefecture | Minami Kyushu | Frank T. | Hilltop | Ruins only |
Chofuku Castle | 2018 | Tochigi Prefecture | Oyama | Eric | Flatland | Ruins only |
Chouja Yashiki (Totomi) | 2025 | Shizuoka Prefecture | Iwata | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Choujaike Yakata | 2022 | Nagano Prefecture | Ikeda | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Choujayama Castle | 2020 | Ibaraki Prefecture | Mito | ART | Hilltop | Ruins only |
Choujayashiki Yakata | 2020 | Nagano Prefecture | Shiojiri | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Choukokuji Fort | 2025 | Yamanashi Prefecture | Fuefuki | ART | Mountaintop | Ruins only |
Chousenji Fort | 2023 | Yamanashi Prefecture | Hokuto | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Choushouin Yakata | 2020 | Nagano Prefecture | Omachi | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Chouzenjimae Jin'ya | 2021 | Yamanashi Prefecture | Koufu | ART | Flatland | Ruins only |
Daikan Yashiki | 2025 | Aichi Prefecture | Toyota | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Daikan'yama Fort | 2022 | Nagano Prefecture | Shiojiri | ART | Mountaintop | Ruins only |
Daikan'yashiki Castle | 2025 | Aichi Prefecture | Toyota | ART | Mountaintop | Ruins only |
Daikannon Castle | 2024 | Aichi Prefecture | Toyota | ART | Mountaintop | Ruins only |
Dainenji Yakata | 2020 | Nagano Prefecture | Omachi | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Daita Castle | 2024 | Aichi Prefecture | Toyota | ART | Mountaintop | Ruins only |
Daiun'in Doi | 2022 | Shizuoka Prefecture | Gotemba | ART | Fortified Manor | No main keep but other buildings |
Damine Castle | 2023 | Aichi Prefecture | Shitara | Furinkazan | Mountaintop | No main keep but other buildings |
Damine Yashiki | 2023 | Aichi Prefecture | Shitara | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Dannoura Battery | 2021 | Yamaguchi Prefecture | Shimonoseki | ART | Flatland | Ruins only |
Deura Castle | 2022 | Nagano Prefecture | Sakaki | ART | Mountaintop | Ruins only |
Do Castle (Mikawa) | 2024 | Aichi Prefecture | Okazaki | ART | Mountaintop | Ruins only |
Dodo Fort | 2024 | Aichi Prefecture | Okazaki | ART | Mountaintop | Ruins only |
Dohiyama Castle (Nagato) | 2021 | Yamaguchi Prefecture | Shimonoseki | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Doi Castle (Mikawa) | 2024 | Aichi Prefecture | Okazaki | ART | Flatland | Ruins only |
Doi Tono Yashiki | 2025 | Shiga Prefecture | Maibara | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Dokanyama | 2022 | Tokyo | Tokyo | Eric | Mountaintop | Ruins only |
Dokyou Castle | 2023 | Nagano Prefecture | Nagano | ART | Mountaintop | Ruins only |
Dota Castle (Mino) | 2025 | Gifu Prefecture | Kani | ART | Mountaintop | Ruins only |
Doudo Castle (Mikawa) | 2023 | Aichi Prefecture | Okazaki | ART | Hilltop | Ruins only |
Dousawa Fort | 2023 | Nagano Prefecture | Nagano | ART | Mountaintop | Ruins only |
Doushou Hori | 2023 | Yamanashi Prefecture | Tsuru | ART | Flatland | Ruins only |
Ebe Castle (Omi) | 2022 | Shiga Prefecture | Yasu | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Eboshigata Castle | 2023 | Osaka | Kawachinagano | Eric | Mountaintop | Ruins only |
Echizen Katsuyama Castle | 2010 | Fukui Prefecture | Katsuyama | Furinkazan | Flatland | Reconstructed main keep |
Echizen Ohno Castle | 2007 | Fukui Prefecture | Ohno | RaymondW | Mountaintop | Reconstructed main keep |
Edo Castle | 1999 | Tokyo | Tokyo | Eric | Hilltop | No main keep but other buildings |
Egawa Fort | 2021 | Shizuoka Prefecture | Izunokuni | ART | Mountaintop | Ruins only |
Eimeiin Fort | 2022 | Yamanashi Prefecture | Nirasaki | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Ema Yakata | 2019 | Gifu Prefecture | Hida | ART | Fortified Manor | No main keep but other buildings |
Enryakuji | 2022 | Shiga Prefecture | Ôtsu | ART | Mountaintop | No main keep but other buildings |
Enryakuji Amidadou Fort | 2022 | Shiga Prefecture | Ôtsu | ART | Mountaintop | No main keep but other buildings |
Enryakuji Higashitani Fort | 2022 | Shiga Prefecture | Ôtsu | ART | Mountaintop | Ruins only |
Enryakuji Joudoin Fort | 2022 | Shiga Prefecture | Ôtsu | ART | Mountaintop | No main keep but other buildings |
Enryakuji Kitatani Fort | 2022 | Shiga Prefecture | Ôtsu | ART | Mountaintop | Ruins only |
Enryakuji Monjurou Fort | 2022 | Shiga Prefecture | Ôtsu | ART | Mountaintop | No main keep but other buildings |
Enryakuji Nishitani Fort | 2022 | Shiga Prefecture | Ôtsu | ART | Mountaintop | Ruins only |
Enryakuji Shakadou Fort | 2022 | Shiga Prefecture | Ôtsu | ART | Mountaintop | No main keep but other buildings |
Fubukikaito Castle (Ina) | 2022 | Nagano Prefecture | Ina | ART | Hilltop | Ruins only |
Fuchu Castle (Hitachi) | 2022 | Ibaraki Prefecture | Ishioka | ART | Flatland | No main keep but other buildings |
Fudoudou Yakata | 2023 | Aichi Prefecture | Toyota | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Fujihashi Castle (Tokyo) | 2015 | Tokyo | Oume | Eric | Hilltop | Ruins only |
Fujii Castle (Mikawa) | 2025 | Aichi Prefecture | Anjo | ART | Flatland | Ruins only |
Fujikake Jin'ya | 2024 | Kyoto | Ayabe | Eric | Flatland | Ruins only |
Fujikawa Castle (Mikawa) | 2023 | Aichi Prefecture | Okazaki | ART | Mountaintop | Ruins only |
Fujimaki Castle | 2023 | Nagano Prefecture | Nagano | ART | Flatland | Ruins only |
Fujimaki Yashiki | 2022 | Yamanashi Prefecture | Hokuto | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Fujimaru Yakata | 2024 | Shizuoka Prefecture | Kikugawa | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Fujita Castle | 2017 | Fukushima Prefecture | Ishikawa | ART | Hilltop | No main keep but other buildings |
Fukakusa Yakata | 2020 | Yamanashi Prefecture | Hokuto | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Fukayama Castle (Suruga) | 2023 | Shizuoka Prefecture | Susono | ART | Mountaintop | Ruins only |
Fukazawa Castle | 2014 | Shizuoka Prefecture | Gotenba | Eric | Flatland | No main keep but other buildings |
Fukigabora Castle | 2025 | Gifu Prefecture | Kani | ART | Mountaintop | Ruins only |
Fukouzu Castle | 2024 | Aichi Prefecture | Kōta | ART | Flatland | No main keep but other buildings |
Fukuchiyama Castle | 2009 | Kyoto | Fukuchiyama | RaymondW | Hilltop | Reconstructed main keep |
Fukui Castle | 2006 | Fukui Prefecture | Fukui City | Eric | Flatland | No main keep but other buildings |
Fukui Castle (Shinano) | 2023 | Nagano Prefecture | Takayama | ART | Flatland | Ruins only |
Fukujima Castle (Takai) | 2022 | Nagano Prefecture | Suzaka | ART | Flatland | Ruins only |
Fukuju Fort (Odani Castle) | 2024 | Shiga Prefecture | Nagahama | ART | Mountaintop | Ruins only |
Fukuoka Castle | 2006 | Fukuoka Prefecture | Fukuoka City | Kyushudan | Hilltop | No main keep but other buildings |
Fukuouji Yakata | 2020 | Nagano Prefecture | Matsumoto | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Fukurouga Castle | 2024 | Aichi Prefecture | Toyota | ART | Mountaintop | Ruins only |
Fukushima Castle | 2016 | Fukushima Prefecture | Fukushima City | ART | Flatland | Ruins only |
Fukushima Castle (Echigo) | 2017 | Niigata Prefecture | Jōetsu | ART | Flatland | Ruins only |
Fukushima Castle (Kiso) | 2020 | Nagano Prefecture | Kiso | ART | Mountaintop | Ruins only |
Fukutake Castle (Chikuzen) | 2020 | Fukuoka Prefecture | Asakura | ART | Mountaintop | Ruins only |
Fukuyama Castle | 2006 | Hiroshima Prefecture | Fukuyama | Eric | Hilltop | Reconstructed main keep |
Fukuyo Castle | 2020 | Nagano Prefecture | Minowa | ART | Hilltop | Ruins only |
Fukuzawa Yakata | 2022 | Nagano Prefecture | Sakaki | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Fukuzuka Castle (Mino) | 2022 | Gifu Prefecture | Wanōchi | 豪谷 | Flatland | Ruins only |
Fumimichi Castle | 2021 | Nagano Prefecture | Nagano | ART | Mountaintop | Reconstructed main keep |
Funagatayama Castle | 2025 | Aichi Prefecture | Toyohashi | ART | Mountaintop | Ruins only |
Funage Castle | 2024 | Hyogo Prefecture | Akashi | Eric | Flatland | Ruins only |
Funai Castle | 2012 | Oita Prefecture | Oita City | Frank T. | Flatland | No main keep but other buildings |
Funaki Castle (Omi) | 2022 | Shiga Prefecture | Ōmi-Hachiman | ART | Flatland | Ruins only |
Funaoka Castle | 2017 | Miyagi Prefecture | Shibata | ART | Mountaintop | Ruins only |
Funaokayama Castle | 2020 | Kyoto | Kyoto | ART | Mountaintop | Ruins only |
Funayama Castle | 2019 | Hiroshima Prefecture | Akitakata | Eric | Mountaintop | Ruins only |
Funayama Castle (Mikawa) | 2023 | Aichi Prefecture | Okazaki | ART | Mountaintop | Ruins only |
Funehiki Castle | 2016 | Fukushima Prefecture | Tamura City | ART | Hilltop | Ruins only |
Furuhata Yakata | 2022 | Nagano Prefecture | Kiso | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Furui Castle (Mikawa) | 2023 | Aichi Prefecture | Anjō | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Furujiro Fort | 2025 | Yamanashi Prefecture | Fuefuki | ART | Mountaintop | Ruins only |
Furujou Yakata | 2021 | Nagano Prefecture | Ômachi | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Furujouyama Castle (Hanishina) | 2023 | Nagano Prefecture | Nagano | ART | Mountaintop | Ruins only |
Furukawa Castle | 2022 | Gifu Prefecture | Hida | 豪谷 | Hilltop | Ruins only |
Furumaya Castle (Azumi) | 2021 | Nagano Prefecture | Azumino | ART | Flatland | Ruins only |
Furumaya Yakata | 2021 | Nagano Prefecture | Azumino | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Furumiya Castle | 2023 | Aichi Prefecture | Shinshiro | ART | Hilltop | Ruins only |
Furumiya Castle (Kai) | 2023 | Yamanashi Prefecture | Hokuto | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Furusutobaru Ruins | 2024 | Okinawa Prefecture | Ishigaki | RaymondW | Hilltop | Ruins only |
Furuwatari Castle | 2020 | Aichi Prefecture | Nagoya | ART | Flatland | Ruins only |
Fuse Castle (Sarashina) | 2020 | Nagano Prefecture | Nagano | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Fuseya Castle | 2024 | Gifu Prefecture | Ginan | ART | Flatland | Ruins only |
Fuseyachouja Yakata | 2022 | Nagano Prefecture | Fujimi | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Fushimi Castle | 2004 | Kyoto | Kyoto | Eric | Flatland | Reconstructed main keep |
Fusou Castle (Mikawa) | 2023 | Aichi Prefecture | Gamagôri | ART | Mountaintop | Ruins only |
Fusumada Castle | 2023 | Kanagawa Prefecture | Sagamihara | ART | Mountaintop | Ruins only |
Futae Castle (Azumi) | 2023 | Nagano Prefecture | Ômachi | ART | Mountaintop | Ruins only |
Futamata Castle | 2010 | Shizuoka Prefecture | Hamamatsu | Eric | Mountaintop | Ruins only |
Futatsu Bungonokami Yakata | 2021 | Nagano Prefecture | Azumino | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Futatsugi Castle (Azumi) | 2021 | Nagano Prefecture | Azumino | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Futoge Castle | 2017 | Ishikawa Prefecture | Hakusan | Furinkazan | Mountaintop | Ruins only |
Futoh'yama Castle | 2020 | Shiga Prefecture | Maibara | ART | Mountaintop | Ruins only |
Futsukamachi Castle | 2024 | Gifu Prefecture | Gujō | ART | Mountaintop | Ruins only |
Futta Castle (Suwa) | 2023 | Nagano Prefecture | Chino | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Fuwa no Seki | 2024 | Gifu Prefecture | Sekigahara | ART | Flatland | Ruins only |
Gakiyama Noroshidai | 2021 | Nagano Prefecture | Suwa | ART | Mountaintop | Ruins only |
Gakuden Castle (Owari) | 2020 | Aichi Prefecture | Inuyama | ART | Flatland | Ruins only |
Ganjaku Castle | 2013 | Fukuoka Prefecture | Soeda | Furinkazan | Mountaintop | Reconstructed main keep |
Ganryakuji Castle | 2023 | Aichi Prefecture | Toyokawa | ART | Mountaintop | Ruins only |
Ganshouin Yakata | 2022 | Nagano Prefecture | Obuse | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Garyuzan Castle | 2024 | Gifu Prefecture | Kaizu | ART | Mountaintop | No main keep but other buildings |
Gassan Toda Castle | 2011 | Shimane Prefecture | Yasugi | Eric | Mountaintop | No main keep but other buildings |
Genbao Castle | 2023 | Fukui Prefecture | Tsuruga | Eric | Mountaintop | Ruins only |
Genga Yashiki (Kai) | 2022 | Yamanashi Prefecture | Shōwa | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Genji Yakata (Kai) | 2021 | Yamanashi Prefecture | Ichikawamisato | ART | Fortified Manor | Ruins only |
Gentairi Castle | 2023 | Nagano Prefecture | Suzaka | ART | Mountaintop | Ruins only |
Gifu Castle | 1999 | Gifu Prefecture | Gifu | Eric | Mountaintop | Reconstructed main keep |
Gion Castle | 2018 | Tochigi Prefecture | Oyama | Eric | Flatland | Ruins only |
Gobara Castle | 2016 | Gunma Prefecture | Higashiazuma | Eric | Mountaintop | Ruins only |
