Map: Difference between revisions
From Jcastle.info
No edit summary Tag: Manual revert |
No edit summary |
||
Line 41: | Line 41: | ||
|[[Category:Castles]][[Castle Condition::No main keep but other buildings]];?;?GPSLocation;?Japanese Name;icon=Orange18.png;limit=2500 | |[[Category:Castles]][[Castle Condition::No main keep but other buildings]];?;?GPSLocation;?Japanese Name;icon=Orange18.png;limit=2500 | ||
|[[Category:Castles]][[Castle Condition::Ruins only]];?;?GPSLocation;?Japanese Name;icon=Darkblue18.png;limit=2500 | |[[Category:Castles]][[Castle Condition::Ruins only]];?;?GPSLocation;?Japanese Name;icon=Darkblue18.png;limit=2500 | ||
|format= | |format=goolemaps | ||
|mainlabel= English Name | |mainlabel= English Name | ||
|markercluster=on | |markercluster=on |
Revision as of 16:58, 10 December 2024
Prefectures
- Aichi Prefecture
- Akita Prefecture
- Aomori Prefecture
- Chiba Prefecture
- Ehime Prefecture
- Fukui Prefecture
- Fukuoka Prefecture
- Fukushima Prefecture
- Gifu Prefecture
- Gunma Prefecture
- Hiroshima Prefecture
- Hokkaido
- Hyogo Prefecture
- Ibaraki Prefecture
- Ishikawa Prefecture
- Iwate Prefecture
- Kagawa Prefecture
- Kagoshima Prefecture
- Kanagawa Prefecture
- Kochi Prefecture
- Kumamoto Prefecture
- Kyoto
- Mie Prefecture
- Miyagi Prefecture
- Miyazaki Prefecture
- Nagano Prefecture
- Nagasaki Prefecture
- Nara Prefecture
- Niigata Prefecture
- Oita Prefecture
- Okayama Prefecture
- Okinawa Prefecture
- Osaka
- Saga Prefecture
- Saitama Prefecture
- Shiga Prefecture
- Shimane Prefecture
- Shizuoka Prefecture
- Tochigi Prefecture
- Tokushima Prefecture
- Tokyo
- Tottori Prefecture
- Toyama Prefecture
- Wakayama Prefecture
- Yamagata Prefecture
- Yamaguchi Prefecture
- Yamanashi Prefecture
Original Main Keep
Reconstructed Main Keep
No main keep but other buildings
Ruins Only
GPSLocation | Japanese Name | |
---|---|---|
Aburakawa Nobue Yashiki | 35.62068, 138.60005 | 油川信恵屋敷 |
Ahoyama Castle | 35.05765, 135.85202 | 青山城 |
Aida Yakata | 36.35335, 137.99302 | 会田館 |
Aika Yashiki | 34.71337, 137.84806 | 秋鹿屋敷 |
Aiki Castle (Minochi) | 36.66515, 138.20489 | 相木城 |
Aimiyamamonomi Fort | 36.02708, 137.90945 | 逢見山物見砦 |
Ainuta Fort | 35.72143, 138.45165 | 相垈塁 |
Aizu Wakamatsu Castle | 37.48777, 139.9299 | 会津若松城 |
Akagi Kita Castle | 36.16266, 137.97342 | 赤木北城 |
Akagi Minami Castle | 36.15552, 137.97314 | 赤木南城 |
Akagi Yakata | 36.16161, 137.97116 | 赤木館 |
Akahori Castle (Ise) | 34.96271, 136.60728 | 伊勢赤堀城 |
Akaiwa Castle | 34.76677, 137.44601 | 赤岩城 |
Akasaka Jin'ya | 34.85605, 137.30672 | 赤坂陣屋 |
Akashi Castle | 34.65231, 134.99186 | 明石城 |
Akashibu Castle (Mikawa) | 34.92963, 137.13409 | 三河赤渋城 |
Akasu Castle (Ina) | 35.72544, 137.95992 | 伊那赤須城 |
Akatsuka Castle | 35.78455, 139.64351 | 赤塚城 |
Akayama Jin'ya | 35.85087, 139.74669 | 赤山陣屋 |
Akazawa Yakata | 36.29167, 137.99672 | 赤沢氏館 |
Akechi Castle | 35.30359, 137.39445 | 明智城 |
Akechi Jin'ya | 35.30469, 137.39176 | 明智陣屋 |
Akechi Osayama Castle | 35.42205, 137.08468 | 明智長山城 |
Aki Castle | 33.51947, 133.9125 | 安芸城 |
Akiba Fort (Azumi) | 36.65417, 137.84308 | 安曇秋葉砦 |
Akiba Fort (Ina) | 35.98695, 137.99545 | 伊那秋葉砦 |
Akita Castle | 39.74039, 140.07969 | 秋田城 |
Akiyama Yakata | 35.583, 138.44543 | 秋山館 |
Akiyoshi Fort | 36.3648, 138.00819 | 秋吉砦 |
Akizuki Castle | 33.46607, 130.69543 | 秋月城 |
Akizuki Domain South Detached Palace | 33.46163, 130.69534 | 秋月藩南御殿 |
Ako Castle | 34.74613, 134.38869 | 赤穂城 |
Akozu Castle | 39.49801, 140.08997 | 赤尾津城 |
Akutagawasan Castle | 34.88097, 135.58831 | 芥川山城 |
Amabiki Castle | 36.64831, 138.34699 | 雨引城 |
Amaga Castle | 31.96124, 131.29356 | 天ヶ城 |
Amagasaki Castle | 34.71711, 135.41852 | 尼崎城 |
Amagata Castle | 34.84768, 137.9496 | 天方城 |
Amanari Castle | 35.58719, 138.42136 | 雨鳴城 |
Amari Yakata | 35.68867, 138.4427 | 甘利館 |
Amemiya Yashiki | 35.64325, 138.69219 | 雨宮屋敷 |
Ametoya Castle | 36.36521, 137.98 | 雨戸屋城 |
Amidadou Castle (Omi) | 35.20218, 136.15954 | 近江阿弥陀堂城 |
Amidagamine Castle (Yamashiro) | 34.98822, 135.78478 | 山城阿弥陀ヶ峰城 |
Amino Shingozaemon Yashiki | 35.72146, 138.70933 | 網野新五左衛門屋敷 |
Amino Yashiki | 35.71966, 138.712 | 網野屋敷 |
Anjou Jin'ya | 34.94703, 137.09431 | 安城陣屋 |
Annaka Castle | 36.32939, 138.89655 | 安中城 |
Ano Yakata | 35.14224, 138.7955 | 阿野館 |
Anrakuji Yakata | 36.30889, 137.8368 | 安楽寺館 |
Ansho Castle | 34.94555, 137.09916 | 安祥城 |
Anshouko Castle | 34.94765, 137.09107 | 安祥古城 |
Aoiyama Castle | 35.49361, 135.73204 | 青井山城 |
Aoki Castle (Azumi) | 36.48358, 137.88329 | 安曇青木城 |
Aoki Castle (Sakata) | 35.32974, 136.32179 | 近江坂田青木城 |
Aono Castle (Mikawa) | 34.92341, 137.12169 | 三河青野城 |
Aoyagi Castle | 36.43089, 138.03387 | 青柳城 |
Aoyagi Yakata | 36.43079, 138.02695 | 青柳館 |
Aoyama Castle | 36.03746, 139.26793 | 青山城 |
Aoyama Castle (Nagato) | 34.01863, 130.96367 | 長門青山城 |
Aoyama Castle (Omi) | 35.09672, 136.26776 | 青山城 |
Aoyama Yashiki (Mikawa) | 34.91877, 137.3011 | 三河青山屋敷 |
Ara Castle (Ina) | 35.81878, 137.93876 | 小出荒城 |
Ara Castle (Murakami Clan Fort Network) | 36.42649, 138.25265 | 村上荒城 |
Aragaito Fort | 36.21128, 137.84487 | 荒海渡砦 |
Arahorinaiki Yashiki | 36.57603, 138.18508 | 荒堀内記屋敷 |
Arai Castle | 36.231, 137.95034 | 荒井城 |
Araihara Castle | 36.67045, 138.36189 | 荒井原城 |
Araino Castle (Mikawa) | 34.9171, 137.27701 | 三河荒井野城 |
Arako Castle | 35.13511, 136.8563 | 荒子城 |
Arashi Castle | 36.08807, 137.96875 | 嵐城 |
Aratame Castle | 38.96799, 139.88879 | 新田目城 |
Arato Castle | 36.47987, 138.13676 | 荒砥城 |
Aratoshou Castle | 36.47965, 138.13447 | 荒砥小城 |
Arayama Castle | 36.9548, 136.94477 | 荒山城 |
Arikoyama Castle | 35.45545, 134.87812 | 有子山城 |
Aruga Castle | 36.01732, 138.08084 | 有賀城 |
Asaba Castle | 36.24762, 138.94259 | 麻場城 |
Asada Castle (Chikuma) | 36.1646, 137.99705 | 筑摩浅田城 |
Asahara Yakata | 35.19298, 136.16147 | 浅原館 |
Asahi Castle (Chikuma) | 36.1388, 137.86029 | 筑摩旭城 |
Asahi Castle (Minochi) | 36.65261, 138.17139 | 水内旭城 |
Asahi Castle (Owari) | 35.21926, 137.02857 | Owari-Asahijō |
Asahi Moated Settlement | 35.2185, 136.85134 | 朝日環濠集落 |
Asahiyama Castle | 36.65444, 138.16278 | 旭山城 |
Asahiyama Castle (Kai) | 35.85261, 138.42724 | 甲斐旭山城 |
Asaka Castle (Chikuma) | 36.44489, 138.06209 | Chikuma-Asakajō |
Asakura Yakata | 35.99946, 136.29593 | 朝倉館 |
Asama Palace | 36.26592, 137.99172 | 浅間御殿 |
Asama Yakata | 36.26341, 137.98548 | 浅間館 |
Asano Castle | 35.29689, 136.82787 | 浅野城 |
Ashigara Castle | 35.32088, 139.01183 | 足柄城 |
Ashikaga Masauji Yakata | 36.07376, 139.66851 | 足利政氏館 |
Ashikagashi Yakata | 36.33771, 139.45168 | 足利氏館 |
Ashimori Jin'ya | 34.7299, 133.80069 | 足守陣屋 |
Ashinoya Jin'ya | 34.85829, 137.16873 | 芦谷陣屋 |
Asonuma Castle | 36.31094, 139.58723 | 阿曽沼城 |
Asou Castle (Mikawa) | 34.98804, 137.30314 | 三河麻生城 |
Asouko Castle (Mikawa) | 34.98908, 137.3011 | 三河麻生古城 |
Asukayama Castle | 35.75047, 139.73882 | 飛鳥山城 |
Asuke Castle | 35.13447, 137.32534 | 足助城 |
Asuke Jin'ya | 35.13731, 137.31749 | 足助陣屋 |
Atagoyama Noroshidai | 35.66948, 138.58067 | 愛宕山烽火台 |
Atsushiba Yashiki (Koma) | 35.75053, 138.45119 | 巨摩厚芝屋敷 |
Awaji Castle (Chikuma) | 36.19572, 137.84964 | 筑摩淡路城 |
Awaya Yakata | 35.6118, 135.96265 | 粟屋館 |
Awazawa Castle (Suwa) | 35.99796, 138.17575 | 諏訪粟沢城 |
Aya Castle | 32.00336, 131.24904 | 綾城 |
Ayukawa Castle (Koka) | 34.95723, 136.34561 | 鮎河城 |
Azai Higashi Castle | 34.88966, 137.10637 | 浅井東城 |
Azai Nishi Castle | 34.888, 137.10122 | 浅井西城 |
Azuchi Castle | 35.15593, 136.13928 | 安土城 |
Baba Noroshidai | 35.83643, 138.47327 | 馬場烽火台 |
Baba Yashiki | 36.16734, 137.98551 | 馬場屋敷 |
Baba Yashiki (Kai) | 35.80828, 138.32756 | 甲斐馬場屋敷 |
Beffu Castle (Koka) | 34.89945, 136.21028 | 甲賀別府城 |
Binmanji Castle | 35.21938, 136.28291 | 敏満寺城 |
Bitchu Matsuyama Castle | 34.80891, 133.62219 | 備中松山城 |
Bitchu Takamatsu Castle | 34.69281, 133.82206 | 備中高松城 |
Biwa Castle (Kai) | 35.74316, 138.69329 | 甲斐琵琶城 |
Bizen Date (Uzen) | 38.67896, 139.83212 | 羽前備前館 |
Bizenhara Yakata | 36.34876, 137.99424 | 備前原館 |
Bodaiyama Castle | 35.39294, 136.48322 | 菩提山城 |
Bue Yakata (Totomi) | 34.72565, 138.10891 | 遠江武衛館 |
Busetsu Castle | 35.21375, 137.50525 | 武節城 |
Bushihara Fort | 35.71977, 138.70812 | 武士原塁 |
Chamachi Battery (Obama Domain) | 35.6575, 136.06523 | 小浜藩茶町台場 |
Chausudate | 40.16746, 140.10799 | 茶臼館 |
Chausuyama Castle (Chikuma) | 36.35588, 137.93716 | 筑摩茶臼山城 |
Chausuyama Castle (Nukata) | 34.83906, 137.11792 | 額田茶臼山城 |
Chausuyama Castle (Shinano) | 36.26686, 137.98729 | 信濃茶臼山城 |
Chiba Castle | 35.60471, 140.12679 | 千葉城 |
Chifuruya Castle (Sanada) | 36.44808, 138.29245 | 真田千古屋城 |
Chigasaki Castle | 35.54474, 139.5791 | 茅ヶ崎城 |
Chihaya Castle | 34.4162, 135.65294 | 千早城 |
Chikaoka Castle | 35.12683, 137.29722 | 近岡城 |
Chikatou Fort | 36.22084, 137.99342 | 千鹿頭砦 |
Chikuma Goten'yama Castle | 36.26742, 137.95321 | 筑摩御殿山城 |
Chikusa Castle | 35.03277, 136.48592 | 千種城 |
Chikuzenbara Fort | 35.64687, 138.68065 | 筑前原塁 |
Chimura Yashiki | 35.40325, 137.11016 | 千村屋敷 |
Chinaha Castle | 26.34226, 126.76306 | 伊敷索城 |
Chinen Castle | 26.1604, 127.8119 | 知念城 |
Chiran Castle | 31.36691, 130.4429 | 知覧城 |
Chofuku Castle | 36.30955, 139.79495 | 長福城 |
Chouja Yashiki (Totomi) | 34.77842, 137.84142 | 遠江長者屋敷 |
Choujaike Yakata | 36.42273, 137.89887 | 長者池館 |
Choujayama Castle | 36.41235, 140.4336 | 長者山城 |
Choujayashiki Yakata | 36.16485, 137.94641 | 長者屋敷館 |
Choukokuji Fort | 35.67433, 138.63075 | 長谷寺砦 |
Chousenji Fort | 35.78902, 138.42071 | 長泉寺塁 |
Choushouin Yakata | 36.5016, 137.85559 | 長性院館 |
Chouzenjimae Jin'ya | 35.66363, 138.57558 | 長禅寺前陣屋 |
Daikan'yama Fort | 36.09881, 138.00911 | 代官山砦 |
Daikan'yashiki Castle | 35.03896, 137.31752 | 代官屋敷城 |
Daikan Yashiki | 35.0372, 137.31663 | 代官屋敷 |
Daikannon Castle | 35.14097, 137.32366 | 大観音城 |
Dainenji Yakata | 36.50527, 137.85717 | 大念寺館 |
Daita Castle | 35.06053, 137.24228 | 大田城 |
Daiun'in Doi | 35.31533, 138.95309 | 大雲院土居 |
Damine Castle | 35.05494, 137.53458 | 田峯城 |
Damine Yashiki | 35.05298, 137.53137 | 田峯屋敷 |
Dannoura Battery | 33.96538, 130.95682 | 壇ノ浦台場 |
Deura Castle | 36.45297, 138.15385 | 出浦城 |
Do Castle (Mikawa) | 34.98306, 137.28761 | 三河土城 |
Dodo Fort | 34.96334, 137.25094 | 百々砦 |
Dohiyama Castle (Nagato) | 33.99596, 130.98648 | 長門土肥山城 |
Doi Castle (Mikawa) | 34.92161, 137.13429 | 三河土井城 |
Dokanyama | 35.73148, 139.76663 | 道灌山 |
Dokyou Castle | 36.69473, 138.22675 | 土京城 |
Dota Castle (Mino) | 35.41738, 137.00807 | 美濃土田城 |
Doudo Castle (Mikawa) | 34.9888, 137.17424 | 三河百々城 |
Dousawa Fort | 36.69399, 138.21724 | 堂沢砦 |
Doushou Hori | 35.56303, 138.90289 | 道生堀 |
Ebe Castle (Omi) | 35.09428, 136.03704 | 近江江部城 |
Eboshigata Castle | 34.44464, 135.56465 | 烏帽子形城 |
Echizen Katsuyama Castle | 36.06083, 136.50052 | 越前勝山城 |
Echizen Ohno Castle | 35.98661, 136.4831 | 越前大野城 |
Edo Castle | 35.68824, 139.75432 | 江戸城 |
Egawa Fort | 35.0535, 138.95915 | 江川砦 |
Eimeiin Fort | 35.69375, 138.43649 | 永明院塁 |
Ema Yakata | 36.32622, 137.30951 | 江馬館 |
Enryakuji | 35.07082, 135.84075 | 延暦寺 |
Enryakuji Amidadou Fort | 35.06931, 135.83793 | 延暦寺阿弥陀堂砦 |
Enryakuji Higashitani Fort | 35.07433, 135.8358 | 延暦寺東谷砦 |
Enryakuji Joudoin Fort | 35.07144, 135.83626 | 延暦寺浄土院砦 |
Enryakuji Kitatani Fort | 35.07238, 135.83972 | 延暦寺北谷砦 |
Enryakuji Monjurou Fort | 35.07045, 135.84205 | 延暦寺文殊楼砦 |
Enryakuji Nishitani Fort | 35.07602, 135.83404 | 延暦寺西谷砦 |
Enryakuji Shakadou Fort | 35.07421, 135.83378 | 延暦寺釈迦堂砦 |
Fubukikaito Castle (Ina) | 35.81649, 137.93961 | 小出フブキ外垣城 |
Fuchu Castle (Hitachi) | 36.19029, 140.27019 | 常陸府中城 |
Fudoudou Yakata | 35.09202, 137.17407 | 不動堂館 |
Fujihashi Castle (Tokyo) | 35.80393, 139.30046 | 藤橋城 |
Fujii Castle (Mikawa) | 34.89241, 137.08419 | 三河藤井城 |
Fujikake Jin'ya | 35.35903, 135.40513 | 藤懸陣屋 |
Fujikawa Castle (Mikawa) | 34.9105, 137.21907 | 三河藤川城 |
Fujimaki Castle | 36.59521, 138.17111 | 藤牧城 |
Fujimaki Yashiki | 35.77261, 138.42604 | 藤巻屋敷 |
Fujimaru Yakata | 34.72534, 138.10634 | 藤丸館 |
Fujita Castle | 37.18184, 140.42305 | 藤田城 |
Fukakusa Yakata | 35.84646, 138.38364 | 深草館 |
Fukayama Castle (Suruga) | 35.25001, 138.84058 | 駿河深山城 |
Fukazawa Castle | 35.32499, 138.95666 | 深沢城 |
Fukigabora Castle | 35.40003, 137.07815 | 吹ヶ洞城 |
Fukouzu Castle | 34.8395, 137.17682 | 深溝城 |
Fukuchiyama Castle | 35.2968, 135.12952 | 福知山城 |
Fukui Castle | 36.06495, 136.22184 | 福井城 |
Fukui Castle (Shinano) | 36.66392, 138.39509 | 信濃福井城 |
Fukujima Castle (Takai) | 36.64181, 138.26717 | 高井福島城 |
Fukuju Fort (Odani Castle) | 35.46085, 136.26913 | 小谷城福寿砦 |
Fukuoka Castle | 33.58439, 130.38311 | 福岡城 |
Fukuouji Yakata | 36.1926, 137.92736 | 福応寺館 |
Fukurouga Castle | 35.0671, 137.23726 | 梟ヶ城 |
Fukushima Castle | 37.75045, 140.46893 | 福島城 |
Fukushima Castle (Echigo) | 37.18148, 138.25536 | 越後福嶋城 |
Fukushima Castle (Kiso) | 35.85485, 137.69432 | 木曽福島城 |
Fukutake Castle (Chikuzen) | 33.46638, 130.69046 | 筑前福嶽城 |
Fukuyama Castle | 34.49103, 133.36112 | 福山城 |
Fukuyo Castle | 35.89595, 138.0003 | 福与城城 |
Fukuzawa Yakata | 36.44269, 138.16361 | 福沢館 |
Fukuzuka Castle (Mino) | 35.30037, 136.6243 | 美濃福束城 |
Fumimichi Castle | 36.69048, 138.01484 | 文道城 |
Funagatayama Castle | 34.74524, 137.46773 | 船形山城 |
Funage Castle | 34.64791, 134.97495 | 船上城 |
Funai Castle | 33.24064, 131.61143 | 府内城 |
Funaki Castle (Omi) | 35.13841, 136.07513 | 近江船木城 |
Funaoka Castle | 38.05508, 140.75873 | 船岡城 |
Funaokayama Castle | 35.03937, 135.74204 | 船岡山城 |
Funayama Castle | 34.67347, 132.69738 | 船山城 |
Funayama Castle (Mikawa) | 34.9255, 137.209 | 三河舟山城 |
Funehiki Castle | 37.43697, 140.57392 | 船引城 |
Furuhata Yakata | 35.93958, 137.78559 | 古畑館 |
Furui Castle (Mikawa) | 34.93612, 137.09642 | 三河古井城 |
Furujiro Fort | 35.67242, 138.625 | 古城砦 |
Furujou Yakata | 36.49636, 137.86537 | 古城館 |
Furujouyama Castle (Hanishina) | 36.59659, 138.2315 | 埴科古城山城 |
Furukawa Castle | 36.22331, 137.18245 | 古川城 |
Furumaya Castle (Azumi) | 36.37221, 137.84934 | 安曇古厩城 |
Furumaya Yakata | 36.37138, 137.86431 | 安曇古厩館 |
Furumiya Castle | 34.97263, 137.4278 | 古宮城 |
Furumiya Castle (Kai) | 35.85163, 138.44484 | 甲斐古宮城 |
Furusutobaru Ruins | 24.35073, 124.19525 | フルスト原遺跡 |
Furuwatari Castle | 35.15184, 136.90094 | 古渡城 |
Fuse Castle (Sarashina) | 36.57811, 138.14117 | 更級布施城 |
Fuseya Castle | 35.38517, 136.79417 | 伏屋城 |
Fuseyachouja Yakata | 35.90949, 138.2235 | 伏屋長者館 |
Fushimi Castle | 34.94123, 135.77915 | 伏見城 |
Fusou Castle (Mikawa) | 34.81642, 137.23558 | 三河不相城 |
Fusumada Castle | 35.56111, 139.15756 | 伏馬田城 |
Futae Castle (Azumi) | 36.55809, 137.88732 | 安曇二重城 |
Futamata Castle | 34.86212, 137.80941 | 二俣城 |
Futatsu Bungonokami Yakata | 36.2556, 137.89455 | 二木豊後守館 |
Futatsugi Castle (Azumi) | 36.25972, 137.8862 | 安曇二木城 |
Futoge Castle | 36.35728, 136.60102 | 二曲城 |
Futoh'yama Castle | 35.3147, 136.29874 | 太尾山城 |
Futsukamachi Castle | 35.89469, 136.84789 | 二日町城 |
Futta Castle (Suwa) | 36.00569, 138.17878 | 諏訪古田城 |
Fuwa no Seki | 35.35773, 136.46022 | 不破関 |
Gakiyama Noroshidai | 36.03086, 138.12783 | 餓鬼山烽火台 |
Gakuden Castle (Owari) | 35.32818, 136.95052 | 尾張楽田城 |
Ganjaku Castle | 33.57136, 130.86415 | 岩石城 |
Ganryakuji Castle | 34.86559, 137.28693 | 岩略寺城 |
Ganshouin Yakata | 36.69827, 138.33471 | 岩松院館 |
Garyuzan Castle | 35.20556, 136.60775 | 臥龍山城 |
Gassan Toda Castle | 35.3608, 133.18543 | 月山富田城 |
Genbao Castle | 35.59783, 136.17662 | 玄蕃尾城 |
Genga Yashiki (Kai) | 35.61643, 138.53007 | 甲斐玄賀屋敷 |
Genji Yakata (Kai) | 35.55807, 138.50652 | 甲斐源氏館 |
Gentairi Castle | 36.60925, 138.32806 | 源太入城 |
Gifu Castle | 35.43391, 136.7819 | 岐阜城 |
Gion Castle | 36.31981, 139.80005 | 祗園城 |
Gobara Castle | 36.5526, 138.79976 | 郷原城 |
Gochaku Castle | 34.81852, 134.7409 | 御着城 |
Goi Castle (Mikawa) | 34.83845, 137.24463 | 三河五井城 |
Gokan Castle | 36.3296, 138.84164 | 後閑城 |
Goma Nakamura Castle | 35.2003, 135.47942 | 胡麻中村城 |
Gongen'yama Castle (Mino) | 35.4255, 137.14082 | 美濃権現山城 |
Gongen Yakata | 36.13745, 137.97856 | 権現館 |
Goryokaku Fort | 41.79688, 140.75675 | 五稜郭 |
Goryoudaira Fort | 35.78246, 138.4345 | 御領平塁 |
Goryu Castle | 34.69741, 132.75286 | 五龍城 |
Gouda Fort | 36.67676, 137.3692 | 郷田砦 |
Goudo Castle | 35.43875, 137.10738 | 顔戸城 |
Goudo Noroshidai | 35.86711, 138.50399 | 神戸烽火台 |
Gujo Hachiman Castle | 35.75308, 136.96136 | 郡上八幡城 |
Gushikawa Castle (Itoman Okinawa) | 26.08036, 127.66452 | 具志川城 |
Gushikawa Castle (Kumejima Okinawa) | 26.38327, 126.75102 | 具志川城 |
Ha Castle | 34.8774, 136.98434 | 羽城 |
Haba Castle | 35.95634, 137.98449 | 羽場城 |
Habako Castle | 35.95773, 137.9806 | 羽場古城 |
Habauehori Yashiki | 36.30262, 137.88416 | 巾上堀屋敷 |
Habu Castle | 35.05556, 135.44747 | 埴生城 |
Hachigata Castle | 36.10724, 139.19362 | 鉢形城 |
Hachikenchōja Castle | 36.15379, 138.01233 | 八間長者城 |
Hachiman'yama Castle (Tanba) | 35.1305, 135.0795 | 丹波八幡山城 |
Hachimanpara Jinsho | 36.59082, 138.18699 | 八幡原陣所 |
Hachimanshita Battery (Obama Domain) | 35.49342, 135.73694 | 小浜藩八幡下台場 |
Hachinohe Castle | 40.5139, 141.48828 | 八戸城 |
Hachioji Castle | 35.65314, 139.25304 | 八王子城 |
Hadanashi Castle | 34.9525, 137.24825 | 秦梨城 |
Hadanashiyama Castle | 34.94674, 137.2497 | 秦梨山城 |
Haga Castle | 35.1596, 134.55041 | 波賀城 |
Hagi Castle | 34.41767, 131.38344 | 萩城 |
Hagikura Fort | 36.08982, 138.079 | 萩倉砦 |
Hagiwarasuwa Castle | 35.87422, 137.21092 | 萩原諏訪城 |
Haguro Castle (Owari) | 35.35331, 136.94966 | 尾張羽黒城 |
Haibara Castle | 36.18868, 138.01528 | 埴原城 |
Haiyama Castle | 35.01656, 135.83445 | 灰山城 |
Hajikamigou Castle | 34.77128, 137.41191 | 薑郷城 |
Hajoudo Castle | 34.98272, 137.02006 | 半城土城 |
Hajoudoko Castle | 34.98347, 137.02333 | 半城土古城 |
Hakii Castle | 35.38714, 138.44231 | 波木井城 |
Hakii Yakata | 35.36633, 138.42885 | 波木井館 |
Hakota Castle (Kozuke) | 36.46244, 139.0409 | 上野箱田城 |
Hakoyama Castle (Takai) | 36.7506, 138.39062 | 高井箱山城 |
Hakoyanagi Castle | 34.96762, 137.20553 | 箱柳城 |
Hakusan Castle | 35.70078, 138.42209 | 白山城 |
Hakusan Castle (Harima) | 34.89309, 134.65569 | 播磨白山城 |
Hamada Castle | 34.90291, 132.07333 | 浜田城 |
Hamada Castle (Ise) | 34.96487, 136.61678 | 伊勢浜田城 |
Hamagawa Castle | 36.37199, 138.98086 | 浜川城 |
Hamamatsu Castle | 34.71174, 137.72479 | 浜松城 |
Hanagoya Castle (Murakami Clan Fort Network) | 36.42231, 138.2608 | 村上花古屋城 |
Hanakuma Castle | 34.68816, 135.18291 | 花隈城 |
Hanamaki Castle | 39.39169, 141.12027 | 花巻城 |
Hanaoka Castle (Azumi) | 36.44192, 137.88327 | 安曇花岡城 |
Hanaoka Castle (Saku) | 36.14073, 138.48555 | 佐久花岡城 |
Hanaoka Castle (Suwa) | 36.05316, 138.05079 | 諏訪花岡城 |
Hanasaki Castle (Tsuru) | 35.60646, 138.92189 | 都留花咲城 |
Hanawa Castle | 35.86815, 139.90356 | 花輪城 |
Hanazawa Yakata | 36.30653, 137.93771 | 花沢館 |
Hanazono Castle | 36.12252, 139.17249 | 花園城 |
Hanazono Mitake Castle | 36.12616, 139.16828 | 花園御岳城 |
Hanehigashi Castle | 34.92843, 137.15864 | 羽根東城 |
Hanenishi Castle | 34.92822, 137.15481 | 羽根西城 |
Haneo Castle | 36.55347, 138.60726 | 羽根尾城 |
Hannyaji Castle | 35.07651, 135.26469 | 般若寺城 |
Harano Castle (Suwa) | 36.0348, 138.22298 | 原の城 |
Haranomoto Castle | 35.73687, 137.98044 | 原ノ元城 |
Haruyamako Castle | 36.6098, 138.26671 | 春山小城 |
Haruyamaoh Castle | 36.6129, 138.2654 | 春山大城 |
Hasedo Castle | 38.21267, 140.27243 | 長谷堂城 |
Hashira Castle (Mikawa) | 34.92084, 137.15367 | 三河柱城 |
Hatada Castle (Omi) | 35.1525, 136.22682 | 近江畑田城 |
Hatakenaka Yakata | 36.05201, 137.97277 | 畑中館 |
Hatayama Castle | 36.18347, 137.83688 | 波多山城 |
Hatchou Castle (Mikawa) | 34.95713, 137.1517 | 三河八丁城 |
Hatsuzawa Castle | 35.63562, 139.27888 | 初沢城 |
Hatta Yashiki | 35.65409, 138.64115 | 八田屋敷 |
Hattori Castle (Koka) | 34.91886, 136.15982 | 服部城 |
Hayakawa Yashiki (Kai) | 35.65638, 138.7033 | 甲斐早川屋敷 |
Hayaotoshi Castle | 36.27771, 137.98523 | 早落城 |
Hayashi Kohee Yashiki | 35.60354, 138.53985 | 林小兵衛屋敷 |
Hayashikojo Castle | 36.21963, 138.00386 | 林小城 |
Hayashiohjo Castle | 36.22526, 138.00911 | 林大城 |
Hayashizore Castle | 35.05066, 137.24151 | 林添城 |
Hazu Castle (Ise) | 34.98809, 136.63192 | 伊勢羽津城 |
Hazu Jin'ya | 34.79291, 137.11956 | 幡豆陣屋 |
Hekirichi Jinya | 41.85428, 140.61895 | 戸切地陣屋 |
Hekitani Castle | 35.36722, 135.4091 | 日置谷城 |
Henmi Yashiki (Kai) | 35.6297, 138.61418 | 甲斐逸見屋敷 |
Hida Castle (Omi) | 35.20129, 136.20747 | 近江肥田城 |
Hieinoyama Fort | 36.10135, 137.93503 | 比叡ノ山砦 |
Higashi Goma Castle | 35.19109, 135.47806 | 東胡麻城 |
Higashi Kuramae Castle | 34.99847, 137.17037 | 東蔵前城 |
Higashi Maruoka Castle (Koka) | 34.99978, 136.07013 | 東丸岡城 |
Higashi Sakabe Castle | 34.99816, 136.59489 | 東坂部城 |
Higashi Wada Castle | 36.6578, 138.23229 | 東和田城 |
Higashijou Castle (Chikuma) | 36.40481, 138.01912 | 筑摩東条城 |
Higuchi Castle (Omi) | 35.32194, 136.32684 | 近江樋口城 |
Higuchiuchi Castle (Ina) | 35.96222, 137.99465 | 伊那樋口内城 |
Hijika Castle | 34.98732, 137.32188 | 日近城 |
Hijiyama Castle (Iga) | 34.75929, 136.09817 | 伊賀比自山城 |
Hikaru Castle | 36.31851, 137.9423 | 光城 |
Hiki Castle | 36.4206, 137.93755 | 日岐城 |
Hikida Castle | 35.59989, 136.10013 | 疋田城 |
Hikidono Yashiki | 36.42415, 137.94154 | 日岐殿屋敷 |
